नीमच कृषि मंडी भाव 🌾
21-05-2026
प्रमुख फसलें और उनके मंडी भाव (₹ प्रति क्विंटल)
🌾 अनाज और तिलहन (Grain & Oilseeds)
| फसल का नाम | ऊपर में सर्वोच्च भाव (₹) | बढ़िया माल (₹) | एवरेज / अन्य क्वालिटी (₹) |
|---|---|---|---|
| नया गेहूं | 3160 (लोकवान) | 2850-2900 | टुकड़ी: 2600-2650 एवरेज बेस्ट: 2550-2600 मिल क्वालिटी: 2350-2425 |
| मक्का (पीली) | 2028 | 1950-1975 | एवरेज बेस्ट: 1850-1875 |
| जौ | 2670 | 2600-2650 | एवरेज: 2500-2550 |
| सोयाबीन | 7450 | 7350-7400 | एवरेज बेस्ट: 7200-7250 |
| अलसी | 9700 | 9550-9650 | एवरेज: 9150-9250 |
| रायड़ा (सरसों) | 7470 | 7400-7450 | एवरेज बेस्ट: 7200-7250 |
| तिल्ली | 10200 | 10000-10200 | एवरेज बेस्ट: 9700-9900 |
| नई मूंगफली | 9300 | 8900-9100 | 1 नंबर: 8500-8700 एवरेज बेस्ट: 7500-7800 कम मिट्टी: 7300-7600 |
🧄 लहसुन और प्याज (Garlic & Onion)
| फसल का नाम | ऊपर में सर्वोच्च भाव (₹) | बढ़िया माल (₹) | लड्डू / मीडियम क्वालिटी (₹) |
|---|---|---|---|
| ऊटी लहसन | 18700 (बॉक्स) | 15500-16000 | लड्डू: 10300-10800 एवरेज बेस्ट लड्डू: 8200-8800 मीडियम: 7300-7600 |
| देशी लहसन | 15000 | 11000-11500 | लड्डू: 8000-9000 एवरेज बेस्ट लड्डू: 7000-8000 मीडियम: 6000-7000 |
| नया प्याज | 1390 | 1200-1300 | एवरेज बेस्ट: 800-1000 एवरेज: 500-600 |
दलहन (Pulses)
| फसल का नाम | ऊपर में सर्वोच्च भाव (₹) | बढ़िया माल (₹) | एवरेज बेस्ट / अन्य (₹) |
|---|---|---|---|
| मसूर | बारीक: 8681 मोटा: 6340 | बारीक: 8600-8800 मोटा: 6200-6300 | एवरेज: 5900-6000 |
| नया चना | कांटा: 5800 विशाल (कलर): 5780 | नया माल: 5700-5750 | एवरेज: 5450-5500 |
| नया डालर चना | 8200 | 8000-8200 | एवरेज बेस्ट: 7000-7300 |
🌿 मसाले, जड़ी-बूटी और औषधीय फसलें (Spices & Herbs)
| फसल का नाम | ऊपर में सर्वोच्च भाव (₹) | बढ़िया माल (₹) | अन्य क्वालिटी भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| पोस्ता (खसखस) | टीनोपाल: 157000 | बेस्ट टीनोपाल: 155000-157000 टीनोपाल: 151000-153000 | सेमी: 133000-136000 गर्रा: 123000-125000 एवरेज बेस्ट: 112000-114000 बढ़िया गुलाब: 110000-112000 एवरेज गुलाब: 103000-105000 |
| असगंध | 27500 | 26000-27000 | एवरेज बेस्ट: 21000-23000 एवरेज: 16000-17000 |
| चिया बीज | 20700 | 20300-20500 | एवरेज बेस्ट: 18800-19000 चलनसार: 15500-16000 |
| तुलसी बीज | 18300 | 17700-17900 | एवरेज बेस्ट: 16600-17000 चलनसार: 15000-15500 |
| कलौंजी | 17800 | 17500-17700 | एवरेज बेस्ट: 16500-16700 एवरेज: 15800-16000 |
| अजवाईन | ऊनालु मोटा: 14800 | ऊनालु बढ़िया: 14000-14800 | एवरेज बेस्ट: 12700-13200 |
| धनिया | 13600 | स्कूटर: 13100-13600 बेस्ट ईगल: 12900-13100 | व्हाइट बदामी: 12400-12500 लाल माल: 12100-12300 |
| ईसबगोल | 13400 | 13000-13200 | एवरेज बेस्ट: 12300-12500 एवरेज: 11500-11700 |
| मैथी (मैथा) | 9400 | मैथा बढ़िया: 7800-8000 | एवरेज: 7100-7300 |
| मैथी (बारीक) | 6880 | बारीक बढ़िया: 6800-6850 | एवरेज: 6550-6600 चलनसार: 5800-6000 |
| कीनोवा | 5150 (लाल माल: 11000) | 5000-5100 | एवरेज: 4750-4850 |
🌾 अन्य फुटकर जींस (Other Crops Range)
- चिरायता: 8700 – 10000 ₹
- सुआ: 9000 – 9600 ₹
- मूंग: 5400 – 8300 ₹
- नया असालिया: 6000 – 6450 ₹
- ग्वार: 5400 – 5600 ₹
- अरण्डी: 5000 – 5100 ₹
- करंज: 4100 – 4300 ₹
- डोल्मी: 3500 – 3600 ₹
🐄 पशु आहार भाव (Cattle Feed Prices)
- काकड़ा (बिनौला): 4800 – 5400 ₹
- मूंगफली खल: 4600 – 5000 ₹
- चना की चुरी: 2700 – 3000 ₹
- चने का छिलका: 2800 ₹
- उड़द की चुरी: 2100 – 2300 ₹
- ख़ल: 1950 – 2150 ₹
- मोहन भोग पीपी बेग: 1950 ₹
⚠️ नोट: कृपया ध्यान दें कि बाजार में उतार-चढ़ाव संभव है। अपनी फसल की बिक्री या खरीदी का निर्णय पूरी तरह से अपने विवेक, जोखिम और सावधानी से करें।