इंदौर मंडी भाव
| फसल / उपज (Commodity) | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| लहसुन | 4,800 | 10,600 |
| इमली | 4,700 | 10,000 |
| डॉलर चना | 4,750 | 8,400 |
| उड़द / उरदा | 8,200 | 8,300 |
| चना | 5,000 | 8,100 |
| सोयाबीन | 5,600 | 7,400 |
| राजमा | 4,600 | 4,700 |
| मटर | 3,000 | 4,100 |
| गेहूं | 2,200 | 2,800 |
| मक्का / भुट्टा | 1,575 | 2,150 |
| प्याज | 500 | 1,150 |
| आलू | 300 | 400 |
नोट: ऊपर दिए गए सभी दाम (आलू और प्याज को छोड़कर जो कई बार कट्टे/बोरी के हिसाब से भी देखे जाते हैं) आमतौर पर प्रति क्विंटल (100 किलोग्राम) के अनुसार हैं।
यदि आपको इनमें से किसी विशेष फसल की आवक या तेजी-मंदी की रिपोर्ट तैयार करनी हो, तो मुझे जरूर बताएं!