ЁЯМ╛ рдиреАрдордЪ рдХреГрд╖рд┐ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡ ЁЯМ╛
1. рдЕрдирд╛рдЬ рдФрд░ рдЦрд╛рджреНрдп рдлрд╕рд▓реЗрдВ (Cereals & Grains)
| рдлрд╕рд▓ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА/рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рднрд╛рд╡ (тВ╣) | рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп/рдФрд╕рдд рднрд╛рд╡ рд░реЗрдВрдЬ (тВ╣) |
|---|---|---|---|
| рдирдпрд╛ рдЧреЗрд╣реВрдВ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рд▓реЛрдХрд╡рд╛рди (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 3,060 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | – | 2,850 – 2,900 | |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | – | 2,550 – 2,600 | |
| рдЯреБрдХрдбрд╝реА рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ | – | 2,550 – 2,600 | |
| рдорд┐рд▓ рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА | – | 2,470 – 2,500 | |
| рдордХреНрдХрд╛ | рдкреАрд▓реА рдордХреНрдХрд╛ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 2,360 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | – | 2,225 – 2,275 | |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | – | 2,125 – 2,175 | |
| рдЬреМ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 2,610 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | – | 2,500 – 2,550 | |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ | – | 2,400 – 2,450 |
2. рджрд▓рд╣рди (Pulses)
| рдлрд╕рд▓ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА/рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рднрд╛рд╡ (тВ╣) | рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп/рдФрд╕рдд рднрд╛рд╡ рд░реЗрдВрдЬ (тВ╣) |
|---|---|---|---|
| рдорд╕реВрд░ | рдмрд╛рд░реАрдХ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 7,860 | 7,000 – 7,800 |
| рдореЛрдЯрд╛ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 6,430 | 6,200 – 6,300 | |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ | – | 5,800 – 5,900 | |
| рдирдпрд╛ рдЪрдирд╛ | рд╡рд┐рд╢рд╛рд▓ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ (рдХрд▓рд░ рд╡рд╛рд▓рд╛) | 5,610 | – |
| рдХрд╛рдВрдЯрд╛ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 5,600 | – | |
| рдирдпрд╛ рдорд╛рд▓ | – | 5,550 – 5,600 | |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ | – | 5,350 – 5,400 | |
| рдирдпрд╛ рдбрд╛рд▓рд░ рдЪрдирд╛ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 7,800 | 7,400 – 7,600 |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | – | 6,500 – 6,700 | |
| рдореВрдВрдЧ | рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп | – | 6,900 – 7,600 |
| рдЪрд╡рд▓рд╛ | рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп | – | 5,000 – 6,500 |
3. рддрд┐рд▓рд╣рди (Oilseeds)
| рдлрд╕рд▓ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА/рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рднрд╛рд╡ (тВ╣) | рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп/рдФрд╕рдд рднрд╛рд╡ рд░реЗрдВрдЬ (тВ╣) |
|---|---|---|---|
| рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 7,050 | 6,900 – 6,950 |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | – | 6,750 – 6,800 | |
| рддрд┐рд▓реНрд▓реА | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 13,400 | 13,000 – 13,200 |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | – | 11,800 – 12,000 | |
| рдЕрд▓рд╕реА | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 9,555 | 9,300 – 9,400 |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ | – | 9,000 – 9,100 | |
| рдореВрдВрдЧрдлрд▓реА | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 7,860 | 7,600 – 7,800 |
| 1 рдирдВрдмрд░ рдорд╛рд▓ | – | 7,400 – 7,600 | |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | – | 6,800 – 7,000 | |
| рдХрдо рдорд┐рдЯреНрдЯреА рдорд╛рд▓ | – | 6,300 – 6,600 | |
| рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 7,550 | 7,400 – 7,450 |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | – | 7,200 – 7,250 | |
| рдЕрд░рдгреНрдбреА | рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп | – | 5,000 – 5,500 |
4. рдорд╕рд╛рд▓реЗ рдФрд░ рдФрд╖рдзреАрдп рдлрд╕рд▓реЗрдВ (Spices & Medicinal Crops)
| рдлрд╕рд▓ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА/рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рднрд╛рд╡ (тВ╣) | рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп/рдФрд╕рдд рднрд╛рд╡ рд░реЗрдВрдЬ (тВ╣) |
|---|---|---|---|
| рдХрд▓реМрдВрдЬреА | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 18,750 | 18,500 – 18,700 |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ | – | 16,800 – 17,600 | |
| рдИрд╕рдмрдЧреЛрд▓ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | – | 12,800 – 13,800 |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ | – | 12,100 – 12,300 | |
| рдореИрдерд╛ | рдирдпрд╛ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 8,400 | 8,000 – 8,400 |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ | – | 7,800 – 8,000 | |
| рдореИрдереА | рдирдпрд╛ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 7,070 | – |
| рдмрд╛рд░реАрдХ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ | – | 6,450 – 6,850 | |
| рдЪрд▓рдирд╕рд╛рд░ рдорд╛рд▓ | – | 5,700 – 5,900 | |
| рдЕрд╕рдЧрдВрдз | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 27,000 | 26,000 – 27,000 |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ | – | 16,000 – 23,000 | |
| рдзрдирд┐рдпрд╛ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 15,760 | – |
| рд╕реНрдХреВрдЯрд░ / рдмреЗрд╕реНрдЯ рдИрдЧрд▓ | – | 14,800 – 15,700 | |
| рд╡реНрд╣рд╛рдЗрдЯ рдмрджрд╛рдореА / рд▓рд╛рд▓ рдорд╛рд▓ | – | 14,100 – 14,600 | |
| рдКрдЯреА рд▓рд╣рд╕рди | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 19,100 | 16,000 – 17,000 |
| рд▓рдбреНрдбреВ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ рд▓рдбреНрдбреВ | – | 9,200 – 11,500 | |
| рдореАрдбрд┐рдпрдо | – | 8,500 – 9,000 | |
| рджреЗрд╢реА рд▓рд╣рд╕рди | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 16,900 (рдХрд╛рд░реНрдЯреВрди) | 14,500 – 15,000 |
| рд▓рдбреНрдбреВ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ рд▓рдбреНрдбреВ | – | 8,500 – 10,500 | |
| рдореАрдбрд┐рдпрдо | – | 7,600 – 8,100 | |
| рдкреЛрд╕реНрддрд╛ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдЯрд┐рдиреЛрдкрд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 1,72,000 | 1,67,000 – 1,72,000 |
| рд╕реЗрдореА / рдЧрд░реНрд░рд╛ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | – | 1,26,000 – 1,53,000 | |
| рдЧреБрд▓рд╛рдм рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | – | 1,14,000 – 1,24,000 | |
| рддреБрд▓рд╕реА рдмреАрдЬ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 19,000 | 18,600 – 18,800 |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ / рдЪрд▓рдирд╕рд╛рд░ | – | 14,000 – 17,500 | |
| рдЪрд┐рдпрд╛ рдмреАрдЬ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 20,550 | 20,100 – 20,300 |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ / рдЪрд▓рдирд╕рд╛рд░ | – | 15,000 – 18,700 | |
| рдХреАрдиреЛрд╡рд╛ | рд▓рд╛рд▓ рдорд╛рд▓ (рдКрдкрд░ рдореЗрдВ) | 8,500 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ (рдКрдкрд░ 4700) | 4,700 | 4,500 – 4,650 | |
| рдЕрдЬрд╡рд╛рдИрди | рдКрдирд╛рд▓реБ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдореЛрдЯрд╛ (рдКрдкрд░) | 22,000 | – |
| рдЧреНрд░реАрди рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | – | 14,400 – 17,000 |
5. рдЕрдиреНрдп рдлрд╕рд▓реЗрдВ рдПрд╡рдВ рдкрд╢реБ рдЖрд╣рд╛рд░ (Other Crops & Cattle Feed)
рдЕрдиреНрдп рдлрд╕рд▓реЗрдВ:
- рдирдпрд╛ рдкреНрдпрд╛рдЬ: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣2,550 | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: тВ╣2,200 – тВ╣2,400 | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ: тВ╣1,700 – тВ╣1,900
- рдирдпрд╛ рдЕрд╕рд╛рд▓рд┐рдпрд╛: тВ╣5,900 – тВ╣6,000
- рд╕реБрдЖ: тВ╣9,000 – тВ╣9,600
- рдЧреНрд╡рд╛рд░: тВ╣5,500 – тВ╣5,900
- рдбреЛрд▓реНрдореА: тВ╣4,100 – тВ╣4,200
- рдЪрд┐рд░рд╛рдпрддрд╛: тВ╣8,700 – тВ╣9,600
- рдХрд░рдВрдЬ: тВ╣4,500 – тВ╣4,600
рдкрд╢реБ рдЖрд╣рд╛рд░ рднрд╛рд╡ (Cattle Feed):
- рдХрд╛рдХрдбрд╝рд╛: тВ╣4,800 – тВ╣5,400
- рдореВрдВрдЧрдлрд▓реА рдЦрд▓: тВ╣4,400 – тВ╣4,600
- рдЪрдирд╛ рдХреА рдЪреБрд░реА: тВ╣2,700 – тВ╣2,900
- рдЪрдиреЗ рдХрд╛ рдЫрд┐рд▓рдХрд╛: тВ╣2,800
- рдЙрдбрд╝рдж рдХреА рдЪреБрд░реА: тВ╣2,400 – тВ╣2,600
- рдЦрд╝рд▓: тВ╣1,950 – тВ╣2,150
- рдореЛрд╣рди рднреЛрдЧ рдкреАрдкреА рдмреЗрдЧ: тВ╣1,950
рдиреЛрдЯ: рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдореЗрдВ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡ рд╕рдВрднрд╡ рд╣реИред рдХреГрдкрдпрд╛ рдХреЛрдИ рднреА рд╡реНрдпрд╛рдкрд╛рд░рд┐рдХ рдирд┐рд░реНрдгрдп (рдЦрд░реАрджреА рдпрд╛ рдмрд┐рдХреНрд░реА) рдЕрдкрдиреЗ рд╡рд┐рд╡реЗрдХ, рдЬреЛрдЦрд┐рдо рдФрд░ рдкреВрд░реА рд╕рд╛рд╡рдзрд╛рдиреА рдХреЗ рд╕рд╛рде рд▓реЗрдВред