नीमच कृषि मंडी भाव 🌾
🌾 अनाज और तिलहन (Grain & Oilseeds)
| फसल का नाम | अधिकतम भाव (₹) | बढ़िया / बेस्ट माल भाव (₹) | एवरेज / अन्य माल भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| नया गेहूं | 2870 | 2800 – 2850 (लोकवान) | 2550 – 2600 (एवरेज), 2325 – 2375 (मिल) |
| मक्का | 2150 | 2050 – 2075 | 1950 – 1975 |
| जौ | 2576 | 2500 – 2550 | 2400 – 2450 |
| सोयाबीन | 6970 | 6850 – 6900 | 6550 – 6600 |
| अलसी | 9340 | 9100 – 9200 | 8500 – 8700 |
| नई मूंगफली | 9150 | 8800 – 9000 | 7400 – 7600 (बेस्ट), 6800 – 7100 (मिट्टी माल) |
| रायड़ा (सरसों) | 7550 | 7450 – 7500 | 7200 – 7250 |
🧄 लहसुन और प्याज (Garlic & Onion)
| फसल का नाम | अधिकतम भाव (₹) | बढ़िया माल भाव (₹) | लड्डू / मीडियम / अन्य भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| ऊटी लहसन | 19000 | 15500 – 16500 | 10500-11000 (लड्डू), 7300-7600 (मीडियम) |
| देशी लहसन | 16000 | 11500 – 12000 | 8500-9500 (लड्डू), 6000-7000 (मीडियम) |
| नया प्याज | 1870 | 1600 – 1800 | 1100-1300 (एवरेज बेस्ट), 700-900 (एवरेज) |
🌶️ मसाले, किराना और औषधीय फसलें (Spices & Herbs)
| फसल का नाम | अधिकतम भाव (₹) | बढ़िया माल भाव (₹) | एवरेज / चलनसार माल भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| पोस्ता | 160000 | 147000 – 152000 | 124000-126000 (गर्रा), 105000-113000 (गुलाब) |
| कलौंजी | 17850 | 17400 – 17600 | 16600 – 16800 / 16000 – 16200 |
| ईसबगोल | 13260 | 13000 – 13200 | 12400 – 12600 / 11800 – 12000 |
| धनिया | 13150 | 13000-13100 (स्कूटर) | 12900 (ईगल), 12400 (बदामी), 12200 (लाल) |
| अजवाईन | 20000 | 15500 – 15800 | 13300 – 13800 (एवरेज बेस्ट) |
| असगंध | 27100 | 26000 – 27000 | 21000 – 23000 / 16000 – 17000 |
| चिया बीज | 20200 | 19800 – 20000 | 19000 – 19300 / 15000 – 15500 |
| तुलसी बीज | 18200 | 17800 – 18000 | 16500 – 16900 / 15000 – 15500 |
| मैथी | 6770 | 6700 – 6750 | 6400 – 6500 / 5800 – 6000 (चलनसार) |
| मैथा | 8000 | 7600 – 7800 | 7100 – 7300 |
| तिल्ली | 12300 | 11900 – 12100 | 10700 – 11000 |
| कीनोवा | 4900 (लाल: 8100) | 4800 – 4850 | 4550 – 4650 |
🫘 दालें और अन्य जिंस (Pulses & Others)
- मसूर: ऊपर में बारीक 8000 ₹, मोटा 6380 ₹ बिका। (एवरेज: 5800 – 5900 ₹)
- नया चना: ऊपर में विशाल 5710 ₹, कांटा 5670 ₹ बिका। (एवरेज: 5400 – 5450 ₹)
- नया डालर चना: ऊपर में 8000 ₹ बिका। (बढ़िया: 7500 – 7700 ₹, एवरेज: 6500 – 6700 ₹)
- अन्य फसलें (सामान्य भाव):
- सुआ: 9000 – 9600 ₹ | चिरायता: 8700 – 11800 ₹ | मुंग: 6100 – 7300 ₹
- नया असालिया: 6100 – 6410 ₹ | तुवर: 5000 – 6400 ₹ | चवला: 5000 – 6500 ₹
- ग्वार: 5600 – 5900 ₹ | अरण्डी: 5000 – 5300 ₹ | करंज: 4500 – 4600 ₹ | डोल्मी: 3500 – 3600 ₹
🐄 पशु आहार (Cattle Feed)
- काकड़ा: 4800 – 5400 ₹
- मूंगफली खल: 4400 – 4800 ₹
- चना की चुरी: 2700 – 2900 ₹
- चने का छिलका: 2800 ₹
- उड़द की चुरी: 2400 – 2600 ₹
- मोहन भोग पीपी बेग: 2000 ₹
- ख़ल: 1950 – 2150 ₹
⚠️ नोट: जैसा कि आपने बिल्कुल सही लिखा है, मंडी में भाव आवक और माल की क्वालिटी के आधार पर दिनभर बदलते रहते हैं। अतः सभी किसान भाई और व्यापारी अपनी खरीद-बिक्री का निर्णय अपने स्वयं के विवेक और सावधानी से करें।