( नीमच कृषि मंडी भाव)🌾 अनाज और तिलहन (Grains & Oilseeds)
| फसल का नाम | अधिकतम भाव (₹) | बढ़िया माल (₹) | एवरेज / अन्य क्वालिटी (₹) |
|---|---|---|---|
| नया गेहूं | 2,910 | 2,800 – 2,850 | बेस्ट: 2550-2600, मिल: 2325-2375 |
| मक्का (पीली) | 2,090 | 2,050 – 2,075 | एवरेज बेस्ट: 1,950 – 1,975 |
| जौ | 2,570 | 2,500 – 2,550 | एवरेज: 2,400 – 2,445 |
| सोयाबीन | 6,840 | 6,750 – 6,800 | एवरेज बेस्ट: 6,450 – 6,500 |
| अलसी | 9,300 | 9,100 – 9,200 | एवरेज: 8,500 – 8,700 |
| रायड़ा | 7,470 | 7,350 – 7,400 | एवरेज बेस्ट: 7,100 – 7,150 |
| मूंगफली (नई) | 9,400 | 8,900 – 9,100 | नं.1: 8400-8600, कम मिट्टी: 6800-7100 |
| तिल्ली | 12,500 | 12,100 – 12,400 | एवरेज बेस्ट: 11,000 – 11,300 |
🍲 दलहन (Pulses)
| फसल का नाम | अधिकतम भाव (₹) | बढ़िया / मुख्य माल (₹) | एवरेज / अन्य क्वालिटी (₹) |
|---|---|---|---|
| मसूर | बारीक: 8,210 मोटा: 6,430 | बारीक: 8,100 – 8,200 मोटा: 6,300 – 6,400 | एवरेज माल: 5,900 – 6,000 |
| नया चना | विशाल: 5,750 कांटा: 5,620 | नया माल: 5,600 – 5,650 | एवरेज माल: 5,400 – 5,450 |
| नया डालर चना | 7,800 | 7,500 – 7,700 | एवरेज बेस्ट: 6,500 – 6,700 |
🌶️ मसाले और औषधीय फसलें (Spices & Herbs)
| फसल का नाम | अधिकतम भाव (₹) | बढ़िया माल (₹) | एवरेज / अन्य क्वालिटी (₹) |
|---|---|---|---|
| कलौंजी | 17,680 | 17,400 – 17,600 | बेस्ट: 16600-16800, एवरेज: 16000-16200 |
| ईसबगोल | 13,200 | 13,000 – 13,200 | बेस्ट: 12400-12600, एवरेज: 11800-12000 |
| मैथा / मैथी | मैथा: 8,300 मैथी: 6,740 | मैथा: 7,600 – 7,800 बारीक मैथी: 6700-6750 | मैथा एवरेज: 7100-7300 मैथी एवरेज: 6400-6500 |
| असगंध | 26,600 | 26,000 – 26,600 | बेस्ट: 21000-23000, एवरेज: 16000-17000 |
| धनिया | 14,100 | स्कूटर: 13500-13800 बेस्ट ईगल: 12900-13100 | बादामी: 12400-12500, लाल: 12200-12300 |
| तुलसी बीज | 18,100 | 17,800 – 18,000 | बेस्ट: 16500-16900, चलनसार: 15000-15500 |
| चिया बीज | 20,600 | 20,300 – 20,500 | बेस्ट: 18700-19000, चलनसार: 15000-15500 |
| अजवाईन | 16,500 | ऊनालु: 15,500 – 15,800 | एवरेज बेस्ट: 13,300 – 13,800 |
| कीनोवा | 4,860 | लाल माल: 9,300 | बढ़िया: 4750-4800, एवरेज: 4500-4600 |
🧄 लहसुन और प्याज (Garlic & Onion)
| फसल का नाम | अधिकतम भाव (₹) | बढ़िया माल (₹) | लड्डू / मीडियम माल (₹) |
|---|---|---|---|
| ऊटी लहसुन | 17,700 | 15,500 – 16,500 | लड्डू: 10500-11000, मीडियम: 7300-7600 |
| देशी लहसुन | 15,500 | 11,500 – 12,000 | लड्डू: 8500-9500, मीडियम: 6000-7000 |
| नया प्याज | 1,940 | 1,600 – 1,800 | बेस्ट एवरेज: 1100-1300, एवरेज: 700-900 |
💎 पोस्ता (Poppy Seeds)
| क्वालिटी प्रकार | भाव रेंज (₹) |
|---|---|
| ऊपर में बढ़िया टिनोपाल (अधिकतम) | 1,58,800 ₹ |
| बेस्ट टीनोपाल / टीनोपाल माल | 1,47,000 – 1,52,000 ₹ |
| सेमी / गर्रा माल | 1,24,000 – 1,35,000 ₹ |
| एवरेज बेस्ट / बढ़िया गुलाब माल | 1,11,000 – 1,16,000 ₹ |
| एवरेज बेस्ट गुलाब माल | 1,05,000 – 1,07,000 ₹ |
📈 अन्य फुटकर फसलें (Other Crops)
- नया असालिया: 6,100 – 6,370 ₹
- सुआ: 9,000 – 9,600 ₹
- ग्वार: 5,600 – 5,900 ₹
- डोल्मी: 3,500 – 3,600 ₹
- अरण्डी: 5,000 – 5,300 ₹
- मूंग: 6,100 – 7,300 ₹
- तुवर: 5,000 – 6,400 ₹
- चवला: 5,000 – 6,500 ₹
- चिरायता: 8,700 – 13,000 ₹
- करंज: 4,500 – 4,600 ₹
🐄 पशु आहार (Cattle Feed)
- मोहन भोग पीपी बेग: 2,000 ₹
- काकड़ा: 4,800 – 5,400 ₹
- खल: 1,950 – 2,150 ₹
- मूंगफली खल: 4,400 – 4,800 ₹
- उड़द की चुरी: 2,400 – 2,600 ₹
- चना की चुरी: 2,700 – 2,900 ₹
- चने का छिलका: 2,800 ₹
⚠️ नोट: जैसा कि आपने बिल्कुल सही लिखा है— बाज़ार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए सभी किसान भाई और व्यापारी अपनी बिक्री या खरीदी अपने विवेक, जोखिम और सावधानी से करें।