नीमच कृषि मंडी भाव 🌾
1. अनाज और तिलहन (Grain & Oilseeds)
| फसल का नाम | उच्चतम भाव (₹) | बढ़िया/बेस्ट माल भाव (₹) | एवरेज माल भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| नया गेहूं | 2,870 | 2,800 – 2,850 | 2,550 – 2,600 (मिल: 2325-2375) |
| मक्का (पीली) | 2,090 | 2,050 – 2,075 | 1,950 – 1,975 |
| जौ | 2,590 | 2,500 – 2,550 | 2,400 – 2,450 |
| सोयाबीन | 7,040 | 6,900 – 6,950 | 6,600 – 6,650 |
| अलसी | 9,400 | 9,100 – 9,300 | 8,500 – 8,700 |
| रायड़ा (सरसों) | 7,580 | 7,450 – 7,500 | 7,200 – 7,250 |
| मूंगफली (नई) | 8,900 | 8,600 – 8,800 | 7,200 – 7,400 (1 नं: 8200-8400) |
2. दलहन (Pulses)
| फसल का नाम | उच्चतम भाव (₹) | बढ़िया माल भाव (₹) | एवरेज माल भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| मसूर (बारीक) | 8,700 | 8,400 – 8,600 | 5,900 – 6,000 |
| मसूर (मोटा) | 6,440 | 6,300 – 6,400 | 5,900 – 6,000 |
| नया चना | 5,820 (विशाल: 5730) | 5,800 – 5,850 | 5,550 – 5,600 |
| नया डालर चना | 7,780 | 7,500 – 7,700 | 6,500 – 6,700 |
- अन्य दालें/दलहन: मूंग: ₹6,100 – ₹7,500 | तुवर: ₹5,000 – ₹6,400 | चवला: ₹5,000 – ₹6,500
3. मसाले, लहसुन और प्याज (Spices & Vegetables)
| फसल का नाम | उच्चतम भाव (₹) | बढ़िया माल भाव (₹) | एवरेज/अन्य क्वालिटी भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| ऊटी लहसन | 18,800 | 15,500 – 16,500 | लड्डू: 10500-11000 |
| देशी लहसन | 13,900 | 11,500 – 12,000 | लड्डू: 8500-9500 |
| नया प्याज | 1,910 | 1,600 – 1,800 | बेस्ट: 1100-1300 |
| धनिया (नया) | 13,350 | स्कूटर: 13,100-13,300 | बेस्ट ईगल: 12900-13100 |
| मैथी (नया) | 6,770 | बारीक: 6,700 – 6,750 | एवरेज: 6,400 – 6,500 |
| मैथा | 8,300 | बढ़िया: 7,600 – 7,800 | एवरेज: 7,100 – 7,300 |
| अजवाईन | 22,600 (मोटा माल) | ऊनालु बढ़िया: 15,500-15,800 | एवरेज बेस्ट: 13,300 – 13,800 |
4. औषधीय एवं विशेष बीज (Medicinal & Special Seeds)
| फसल का नाम | उच्चतम भाव (₹) | बढ़िया माल भाव (₹) | एवरेज / चलनसार माल (₹) |
|---|---|---|---|
| पोस्ता | 1,59,000 (टीनोपाल) | बेस्ट टीनोपाल: 150000-152000 | गुलाब माल: 111000-113000 |
| असगंध | 27,800 | 26,000 – 27,000 | बेस्ट: 21000-23000 |
| कलौंजी | 17,700 | 17,400 – 17,600 | बेस्ट: 16600-16800 |
| चिया बीज | 20,200 | 20,000 – 20,200 | बेस्ट: 18300-18700 |
| तुलसी बीज | 18,200 | 17,800 – 18,000 | बेस्ट: 16500-16900 |
| ईसबगोल | 13,500 | 13,000 – 13,200 | बेस्ट: 12400-12600 |
| तिल्ली | 12,500 | 11,800 – 12,000 | बेस्ट: 10,700 – 11,000 |
| कीनोवा | 5,000 (लाल: 10000) | 4,950 – 5,000 | एवरेज: 4,700 – 4,800 |
- अन्य जिंस: सुआ: ₹9,000 – ₹9,600 | चिरायता: ₹8,700 – ₹10,800 | नया असालिया: ₹6,100 – ₹6,310 | ग्वार: ₹5,600 – ₹5,900 | अरण्डी: ₹5,000 – ₹5,300
5. पशु आहार (Animal Feed)
- काकड़ा: ₹4,800 – ₹5,400
- मूंगफली खल: ₹4,400 – ₹4,800
- चना की चुरी: ₹2,700 – ₹2,900 | चने का छिलका: ₹2,800
- उड़द की चुरी: ₹2,400 – ₹2,600
- खल: ₹1,950 – ₹2,150
- मोहन भोग पीपी बेग: ₹2,000
नोट: जैसा कि आपने बिल्कुल सही लिखा है, मंडियों में भाव आवक और माल की क्वालिटी के अनुसार हर समय बदलते रहते हैं। अतः व्यापार या बिक्री का कोई भी निर्णय अपनी पूरी सावधानी, जांच-परख और विवेक के आधार पर ही लें।