नीमच कृषि मंडी भाव 🌾
नीमच मंडी मुख्य भाव (13-05-2026)
| फसल (Crop) | अधिकतम भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| पोस्ता (टीनोपाल) | 1,53,000 |
| अश्वगंधा | 28,300 |
| चिया बीज | 19,500 |
| ऊटी लहसुन | 18,600 |
| तुलसी बीज | 18,600 |
| कलौंजी | 18,550 |
| धनिया (नया) | 13,200 |
| ईसबगोल | 13,260 |
| तिल्ली | 10,300 |
| अलसी | 9,150 |
| मसूर (बारीक) | 9,000 |
| मूंगफली (नई) | 8,910 |
| सोयाबीन | 7,410 |
| रायड़ा (सरसों) | 7,050 |
| गेहूं (लोकवान) | 3,020 |
कुछ विशेष अवलोकन:
- पोस्ता और अश्वगंधा: इन औषधीय फसलों के भाव मंडी में सबसे ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं।
- लहसुन: ऊटी लहसुन और देशी लहसुन के भावों में क्वालिटी के आधार पर बड़ा अंतर देखा जा रहा है।
- दालें और तिलहन: मसूर और सोयाबीन में भी अच्छी मजबूती नजर आ रही है।