मंदसौर कृषि उपज मंडी भाव (आज का अपडेट)
दिनांक: 12 मई 2026
| फसल का नाम | न्यूनतम – अधिकतम भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| लहसुन | 6,500 — 18,800 |
| कलौंजी | 17,500 — 18,200 |
| तुलसी | 11,000 — 16,200 |
| धनिया | 10,400 — 10,500 |
| अलसी | 7,900 — 8,800 |
| मूंगफली | 5,100 — 8,400 |
| मसूर/मसूरी | 6,000 — 7,400 |
| सोयाबीन | 5,850 — 7,200 |
| मेथीदाना | 4,800 — 7,100 |
| सरसों | 6,500 — 6,600 |
| चना | 2,800 — 5,400 |
| गेहूं | 2,100 — 2,750 |
| मक्का/भुट्टा | 1,785 — 1,996 |
| प्याज | 400 — 1,000 |
नोट: ये भाव मंडी की आवक और गुणवत्ता के अनुसार परिवर्तनीय हो सकते हैं।
ताज़ा मंडी भावों के लिए जुड़े रहें: YouTube: @dailymandibhav