ЁЯУН рдиреАрдордЪ рдХреГрд╖рд┐ рдЙрдкрдЬ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡ – 22 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2026
ЁЯМ╛ рдЕрдирд╛рдЬ рдФрд░ рджрд▓рд╣рди (Cereals & Pulses)
- рдирдпрд╛ рдЧреЗрд╣реВрдВ: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣3100 | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: 2800-2850 | рдорд┐рд▓ рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА: 2350-2400
- рдордХреНрдХрд╛ (рдкреАрд▓реА): рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣1950 | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: 1850-1875 | рдПрд╡рд░реЗрдЬ: 1750-1785
- рдЬреМ: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣2450 | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: 2350-2400 | рдПрд╡рд░реЗрдЬ: 2250-2300
- рдирдпрд╛ рдбреЙрд▓рд░ рдЪрдирд╛: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣8100 ЁЯУИ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: 7700-7800
- рдирдпрд╛ рдЪрдирд╛: рд╡рд┐рд╢рд╛рд▓ тВ╣5330 | рдХрд╛рдВрдЯрд╛ тВ╣5260 | рдПрд╡рд░реЗрдЬ: 5150-5200
- рдорд╕реВрд░: рдмрд╛рд░реАрдХ тВ╣7830 | рдореЛрдЯрд╛ тВ╣6340 | рдПрд╡рд░реЗрдЬ: 5900-6100
ЁЯМ▒ рддрд┐рд▓рд╣рди (Oilseeds)
- рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣5900 ЁЯУИ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: 5750-5800 | рдПрд╡рд░реЗрдЬ: 5650-5700
- рддрд┐рд▓реНрд▓реА: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣10300 ЁЯУИ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: 9000-10100
- рдЕрд▓рд╕реА: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣9600 ЁЯУИ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: 8500-9400 | рдПрд╡рд░реЗрдЬ: 8200-8300
- рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛: рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ тВ╣6700 | рдПрд╡рд░реЗрдЬ: 6450-6500
- рдореВрдВрдЧрдлрд▓реА: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣7800 | 1 рдирдВрдмрд░ рдорд╛рд▓: 7400-7500
ЁЯзк рдФрд╖рдзреАрдп рдФрд░ рдорд╕рд╛рд▓рд╛ рдлрд╕рд▓реЗрдВ (Medicinal & Spices)
- рдзрдирд┐рдпрд╛: рдирдпрд╛ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ тВ╣14000 ЁЯУИ | рдмреЗрд╕реНрдЯ рдИрдЧрд▓: 12700-12900
- рдХрд▓реМрдВрдЬреА: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣18000 | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: 17600-17800
- рдЕрд╢реНрд╡рдЧрдВрдзрд╛: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣28500 | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: 27000-28000 | рдПрд╡рд░реЗрдЬ: 16000-17000
- рдИрд╕рдмрдЧреЛрд▓: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣13500 | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: 13000-13500
- рдкреЛрд╕реНрддрд╛: рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдЯреАрдиреЛрдкрд╛рд▓ тВ╣154000 | рд╕реЗрдореА: 133000-135000
- рдЪрд┐рдпрд╛ рдмреАрдЬ: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣19200 | рддреБрд▓рд╕реА рдмреАрдЬ: 18500
- рдореИрдереА/рдореИрдерд╛: рдирдпрд╛ рдореИрдереА тВ╣6300 | рдирдпрд╛ рдореИрдерд╛ тВ╣8200
- рдЕрдЬрд╡рд╛рдЗрди (рдЙрдирд╛рд▓реБ): рдореЛрдЯрд╛ рдорд╛рд▓ тВ╣16900 | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: 14500-14800
ЁЯзЕ рд╕рдмреНрдЬреА (Vegetables)
- рдКрдЯреА рд▓рд╣рд╕реБрди: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣17000 ЁЯУИ | рд▓рдбреНрдбреВ: 8500-9000 | рдореАрдбрд┐рдпрдо: 6000-6300
- рджреЗрд╢реА рд▓рд╣рд╕реБрди: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣10000 | рд▓рдбреНрдбреВ: 8000-9000 | рдореАрдбрд┐рдпрдо: 5000-6000
- рдирдпрд╛ рдкреНрдпрд╛рдЬ: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣1370 | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: 1200-1300 | рдПрд╡рд░реЗрдЬ: 500-800
ЁЯУж рдЕрдиреНрдп рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рднрд╛рд╡ (Other Rates)
- рдЬреАрд░рд╛: 15800-20900 | рдХреАрдиреЛрд╡рд╛: 5100-5800 | рдореБрдВрдЧ: 5000-7000
- рдЕрд╕рд╛рд▓рд┐рдпрд╛: 5700-6150 | рдЪрд┐рд░рд╛рдпрддрд╛: 8700-9900 | рддреБрд╡рд░: 5000-6400
ЁЯРД рдкрд╢реБ рдЖрд╣рд╛рд░ (Cattle Feed)
- рдХрд╛рдХрдбрд╝рд╛: 4500-4800 | рдЦрд▓: 1800-2050 | рдЪрдирд╛ рдЪреБрд░реА: 2700-3000 | рдореВрдВрдЧрдлрд▓реА рдЦрд▓: 4400-4700
тЪая╕П рд╕рд╛рд╡рдзрд╛рдиреА: рдЦрд░реАрджреА рдФрд░ рдмрд┐рдХреНрд░реА рдЕрдкрдиреЗ рд╡рд┐рд╡реЗрдХ рдФрд░ рдЬреЛрдЦрд┐рдо рдкрд░ рдХрд░реЗрдВред рдордВрдбреА рдЖрд╡рдХ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рднрд╛рд╡реЛрдВ рдореЗрдВ рдмрджрд▓рд╛рд╡ рд╕рдВрднрд╡ рд╣реИред
@dailymandibhav