ЁЯМ╛ рдиреАрдордЪ рдХреГрд╖рд┐ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡ ЁЯМ╛
1. рдЕрдирд╛рдЬ, рддрд┐рд▓рд╣рди рдФрд░ рджрд▓рд╣рди (Grains, Oilseeds & Pulses)
| рдлрд╕рд▓ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА / рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдиреНрдпреВрдирддрдо рднрд╛рд╡ (тВ╣) | рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рднрд╛рд╡ (тВ╣) | рдКрдкрд░ рдореЗрдВ рдмрд┐рдХрд╛ (тВ╣) |
|---|---|---|---|---|
| рдирдпрд╛ рдЧреЗрд╣реВрдВ | рдорд┐рд▓ рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА | 2400 | 2450 | – |
| рдЯреБрдХрдбрд╝реА (рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛) / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 2600 | 2650 | – | |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 2900 | 2950 | – | |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рд▓реЛрдХрд╡рд╛рди | – | – | 3100 | |
| рдордХреНрдХрд╛ | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 2075 | 2125 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 2175 | 2225 | – | |
| рдкреАрд▓реА рдордХреНрдХрд╛ (рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛) | – | – | 2250 | |
| рдЬреМ | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ | 2400 | 2450 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 2500 | 2540 | 2540 | |
| рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 6700 | 6750 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 6900 | 6950 | 7000 | |
| рдЕрд▓рд╕реА | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ | 9000 | 9100 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 9250 | 9350 | 9350 | |
| рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 7150 | 7200 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 7400 | 7450 | 7500 | |
| рдорд╕реВрд░ | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ | 5800 | 5900 | – |
| рдореЛрдЯрд╛ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 6200 | 6300 | 6400 (рдореЛрдЯрд╛) | |
| рдмрд╛рд░реАрдХ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 7800 | 8000 | 8200 (рдмрд╛рд░реАрдХ) | |
| рдирдпрд╛ рдЪрдирд╛ | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ | 5350 | 5400 | – |
| рдирдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 5550 | 5600 | 5550 (рдХрд╛рдВрдЯрд╛) / 5525 (рд╡рд┐рд╢рд╛рд▓) | |
| рдирдпрд╛ рдбрд╛рд▓рд░ рдЪрдирд╛ | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 6500 | 6700 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 7000 | 7400 | 7400 | |
| рдЙрдбрд╝рдж | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 6400 | 7000 | – |
| рдирдВрдмрд░ рдорд╛рд▓ / рдирдпрд╛ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 8100 | 8600 | – |
2. рдорд╕рд╛рд▓реЗ, рдирдЧрджреА рдФрд░ рдФрд╖рдзреАрдп рдлрд╕рд▓реЗрдВ (Spices & Cash Crops)
| рдлрд╕рд▓ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА / рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдиреНрдпреВрдирддрдо рднрд╛рд╡ (тВ╣) | рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рднрд╛рд╡ (тВ╣) | рдКрдкрд░ рдореЗрдВ рдмрд┐рдХрд╛ (тВ╣) |
|---|---|---|---|---|
| рдХрд▓реМрдВрдЬреА | рдПрд╡рд░реЗрдЬ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 16800 | 17600 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 18200 | 18400 | 18500 | |
| рдИрд╕рдмрдЧреЛрд▓ | рдПрд╡рд░реЗрдЬ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 12100 | 12900 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 12900 | 13000 | 13050 | |
| рдореИрдерд╛ | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ | 7600 | 7800 | – |
| рдореИрдерд╛ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 8400 | 8600 | 8800 (рдирдпрд╛) | |
| рдореИрдереА | рдЪрд▓рдирд╕рд╛рд░ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ | 5700 | 6500 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдмрд╛рд░реАрдХ рдорд╛рд▓ | 6750 | 6800 | 7080 (рдирдпрд╛) | |
| рдЕрд╕рдЧрдВрдз | рдПрд╡рд░реЗрдЬ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 16000 | 23000 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 26000 | 27000 | 27400 | |
| рддрд┐рд▓реНрд▓реА | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 11100 | 11300 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 12400 | 12600 | 12600 | |
| рдзрдирд┐рдпрд╛ | рд▓рд╛рд▓ / рд╡реНрд╣рд╛рдЗрдЯ рдмрджрд╛рдореА | 13300 | 13700 | – |
| рдмреЗрд╕реНрдЯ рдИрдЧрд▓ / рд╕реНрдХреВрдЯрд░ рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА | 14100 | 14700 | 14700 (рдирдпрд╛) | |
| рдирдпрд╛ рдкреНрдпрд╛рдЬ | рдирдпрд╛ рдПрд╡рд░реЗрдЬ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 900 | 1700 | – |
| рдирдпрд╛ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 2000 | 2200 | 2330 | |
| рдКрдЯреА рд▓рд╣рд╕рди | рдореАрдбрд┐рдпрдо / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ рд▓рдбреНрдбреВ | 8500 | 9600 | – |
| рд▓рдбреНрдбреВ рдорд╛рд▓ / рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 11000 | 17000 | 20500 | |
| рджреЗрд╢реА рд▓рд╣рд╕рди | рдореАрдбрд┐рдпрдо / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ рд▓рдбреНрдбреВ | 7600 | 9000 | – |
| рд▓рдбреНрдбреВ рдорд╛рд▓ / рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 10000 | 15000 | 19000 (рдХрд╛рд░реНрдЯреВрди) | |
| рдирдИ рдореВрдВрдЧрдлрд▓реА | рдХрдо рдорд┐рдЯреНрдЯреА / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 7000 | 7600 | – |
| 1 рдирдВрдмрд░ / рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 8400 | 9000 | 9300 | |
| рдкреЛрд╕реНрддрд╛ | рдЧреБрд▓рд╛рдм (рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ/рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛) | 114000 | 123000 | – |
| рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ / рдЧрд░реНрд░рд╛ / рд╕реЗрдореА | 123000 | 148000 | – | |
| рдЯреАрдиреЛрдкрд╛рд▓ / рдмреЗрд╕реНрдЯ рдЯреАрдиреЛрдкрд╛рд▓ | 163000 | 170000 | 172000 (рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛) | |
| рддреБрд▓рд╕реА рдмреАрдЬ | рдЪрд▓рдирд╕рд╛рд░ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 15000 | 16700 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 17600 | 17800 | 18040 | |
| рдЪрд┐рдпрд╛ рдмреАрдЬ | рдЪрд▓рдирд╕рд╛рд░ / рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ | 15000 | 19600 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 20900 | 21100 | 21400 | |
| рдХреАрдиреЛрд╡рд╛ | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдорд╛рд▓ | 4300 | 4400 | – |
| рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ рдорд╛рд▓ | 4550 | 4600 | 4600 | |
| рдЕрдЬрд╡рд╛рдИрди | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ / рдКрдирд╛рд▓реБ рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛ | 14400 | 17000 | 24000 (рдореЛрдЯрд╛) |
3. рдЕрдиреНрдп рдЬреАрдВрд╕ рдПрд╡рдВ рд▓рдШреБ рдЙрдкрдЬ (Other Crops)
- рдирдпрд╛ рдЕрд╕рд╛рд▓рд┐рдпрд╛: 5900 – 6000 тВ╣
- рд╕реБрдЖ: 9000 – 9600 тВ╣
- рдЧреНрд╡рд╛рд░: 5500 – 5900 тВ╣
- рдбреЛрд▓реНрдореА: 3500 – 3600 тВ╣
- рдЕрд░рдгреНрдбреА: 5000 – 5300 тВ╣
- рдореВрдВрдЧ: 6600 – 8000 тВ╣
- рддреБрд╡рд░: 5000 – 6400 тВ╣
- рдЪрд╡рд▓рд╛: 5000 – 6500 тВ╣
- рдЪрд┐рд░рд╛рдпрддрд╛: 8700 – 9400 тВ╣
- рдХрд░рдВрдЬ: 4500 – 4600 тВ╣
4. рдкрд╢реБ рдЖрд╣рд╛рд░ рднрд╛рд╡ (Cattle Feed Rates)
- рдореЛрд╣рди рднреЛрдЧ рдкреАрдкреА рдмреЗрдЧ: 1950 тВ╣
- рдХрд╛рдХрдбрд╝рд╛: 4800 – 5400 тВ╣
- рдЦрд▓: 1950 – 2150 тВ╣
- рдореВрдВрдЧрдлрд▓реА рдЦрд▓: 4400 – 4600 тВ╣
- рдЙрдбрд╝рдж рдХреА рдЪреБрд░реА: 2400 – 2600 тВ╣
- рдЪрдирд╛ рдХреА рдЪреБрд░реА: 2700 – 2900 тВ╣
- рдЪрдиреЗ рдХрд╛ рдЫрд┐рд▓рдХрд╛: 2800 тВ╣
рдиреЛрдЯ: рдмрд┐рдХреНрд░реА рдФрд░ рдЦрд░реАрджреА рд╣рдореЗрд╢рд╛ рдЕрдкрдиреЗ рд╡рд┐рд╡реЗрдХ, рдЬреЛрдЦрд┐рдо рдФрд░ рдкреВрд░реА рд╕рд╛рд╡рдзрд╛рдиреА рд╕реЗ рдХрд░реЗрдВред