मंदसौर कृषि उपज मंडी भाव
दिनांक: 08 मई 2026
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| लहसुन | 5500 | 17600 |
| कलौंजी | 17200 | 18300 |
| तुलसी | 13500 | 16100 |
| धनिया | 11000 | 12800 |
| तिल्ली या तिल | 6800 | 9200 |
| अलसी | 7500 | 8800 |
| मूंगफली | 3100 | 8300 |
| मेथीदाना | 5400 | 7100 |
| सरसों | 6300 | 6500 |
| सोयाबीन | 5180 | 6500 |
| चना | 5200 | 5400 |
| असालिया | 5100 | 5200 |
| मटर | 2900 | 3000 |
| गेहूं | 2200 | 2735 |
| जौ | 2200 | 2300 |
| मक्का/भुट्टा | 1670 | 2000 |
@dailymandibhav