## नीमच मंडी औषधि भाव (18-05-2026)
| उपज का नाम | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| ईरानी अकरकरा | 64,000 | 65,000 |
| अमेरिकन केसर | 50,000 | 60,000 |
| अरण्डी बीज | 5,000 | 5,300 |
| कुसुम बीज | 4,000 | 5,000 |
| पलाश फूल | 4,000 | 4,100 |
| नीम गिलोई | 1,500 | 2,000 |
| इमली | 1,600 | 1,700 |
| सेमल फूल | 1,300 | 1,700 |
| बहेड़ा | 1,100 | 1,200 |
| सुखे लाल बेर | 1,100 | 1,200 |
⚠️ सलाह: कृषि उपज की बिक्री और खरीदी अपने स्वयं के विवेक, जोखिम और बाजार की सावधानी से करें।
ताजा मंडी भाव के लिए जुड़े रहें: @dailymandibhav