नीमच कृषि मंडी भाव 🌾
🌾 अनाज और तिलहन (Grains & Oilseeds)
| फसल का नाम | अधिकतम भाव (₹) | बढ़िया माल (₹) | एवरेज / अन्य क्वालिटी (₹) |
|---|---|---|---|
| नया गेहूं | 3010 (लोकवान) | 2800 – 2850 | 2550 – 2600 (एवरेज बेस्ट) 2300 – 2350 (मिल क्वालिटी) |
| मक्का | 1980 (पीली) | 1950 – 1975 | 1850 – 1875 (एवरेज बेस्ट) |
| जौ | 2468 | 2400 – 2450 | 2300 – 2350 (एवरेज) |
| सोयाबीन | 7250 | 7100 – 7200 | 6900 – 6950 (एवरेज बेस्ट) |
| अलसी | 9800 | 9500 – 9800 | 9200 – 9300 (एवरेज) |
| रायड़ा (सरसों) | 7250 | 7150 – 7200 | 6850 – 6950 (एवरेज बेस्ट) |
| नई मूंगफली | 8800 | 8700 – 8800 | 8300 – 8500 (1 नंबर) 7500 – 7700 (एवरेज बेस्ट) |
| तिल्ली | 10300 | 10100 – 10300 | 9700 – 9900 (एवरेज बेस्ट) |
| तारामीरा | — | 5100 – 5150 | — |
| अरण्डी | — | 5000 – 5100 | — |
🧄 लहसुन, प्याज और मसाले (Garlic, Onion & Spices)
| फसल का नाम | अधिकतम भाव (₹) | बढ़िया माल (₹) | एवरेज / अन्य क्वालिटी (₹) |
|---|---|---|---|
| ऊटी लहसुन | 20000 | 15500 – 16000 | 10300 – 10800 (लड्डू) 7300 – 7600 (मीडियम) |
| देशी लहसुन | 11000 | 9000 – 11000 | 8000 – 9000 (लड्डू) 6000 – 7000 (मीडियम) |
| नया प्याज | 1390 | 1200 – 1300 | 800 – 1000 (एवरेज बेस्ट) 500 – 600 (एवरेज) |
| धनिया | 12900 | 12800 – 12900 (स्कूटर) | 12700 – 12800 (बेस्ट ईगल) 11800 – 11900 (लाल माल) |
| अजवाईन | 19600 (मोटामाल) | 14500 – 14800 | 12500 – 12900 (एवरेज बेस्ट) |
| जीरा | — | 15800 – 17600 | — |
| सुआ | — | 9000 – 9600 | — |
🍲 दालें और दलहन (Pulses)
| फसल का नाम | अधिकतम भाव (₹) | बढ़िया माल (₹) | एवरेज / अन्य क्वालिटी (₹) |
|---|---|---|---|
| मसूर | 9000 (बारीक) 6350 (मोटा) | 8600 – 8800 (बारीक) 6200 – 6300 (मोटा) | 5900 – 6000 (एवरेज) |
| नया चना | 5500 (कांटा) 5420 (विशाल) | 5400 – 5450 | 5250 – 5300 (एवरेज) |
| नया डालर चना | 8200 | 7700 – 7900 | 6600 – 6800 (एवरेज बेस्ट) |
| मूंग | — | 5000 – 7000 | — |
| तुवर (अरहर) | — | 5000 – 6400 | — |
| चवला | — | 5000 – 6500 | — |
| ग्वार | — | 5400 – 5500 | — |
🩺 औषधीय और विशेष फसलें (Medicinal & Special Crops)
| फसल का नाम | अधिकतम भाव (₹) | बढ़िया माल (₹) | एवरेज / अन्य क्वालिटी (₹) |
|---|---|---|---|
| पोस्ता | 156000 (टिनोपाल) | 152000 – 154000 (बेस्ट) | 123000 – 125000 (गर्रा) 103000 – 105000 (एवरेज गुलाब) |
| असगंध | 28200 | 27000 – 28000 | 21000 – 23000 (एवरेज बेस्ट) 16000 – 17000 (एवरेज) |
| कलौंजी | 18500 | 18200 – 18500 | 17500 – 17800 (एवरेज बेस्ट) |
| चिया बीज | 20500 | 20000 – 20200 | 18000 – 18300 (एवरेज बेस्ट) |
| तुलसी बीज | 18200 | 18000 – 18200 | 17000 – 17500 (एवरेज BEST) |
| ईसबगोल | 13000 | 12500 – 13000 | 12200 – 12500 (एवरेज बेस्ट) |
| कीनोवा | 5350 9900 (लाल माल) | 5200 – 5300 | 4950 – 5050 (एवरेज) |
| मैथा / मैथी | 7800 (मैथा) 6700 (मैथी) | 7300 – 7800 (मैथा) 6400 – 6700 (मैथी) | 6000 – 6400 (मैथी एवरेज) |
| नया असालिया | — | 5970 – 6280 | — |
| चिरायता | — | 8700 – 10100 | — |
| डोल्मी | — | 3500 – 3600 | — |
| करंज | — | 4500 – 4600 | — |
🐮 पशु आहार (Animal Feed)
- काकड़ा: 4700 – 5200 ₹
- मूंगफली खल: 4400 – 4800 ₹
- चना की चुरी: 2700 – 3000 ₹
- चने का छिलका: 2600 ₹
- उड़द की चुरी: 2100 – 2300 ₹
- खल: 1900 – 2150 ₹
- मोहन भोग पीपी बेग: 1950 ₹
⚠️ नोट: यह मंडी भाव आपकी जानकारी के लिए हैं। किसी भी प्रकार की बिक्री या खरीदी करने से पहले स्थानीय बाजार और अपने विवेक का उपयोग अवश्य करें।