मंदसौर कृषि उपज मंडी भाव – 13 मई 2026
| जिन्स (Crops) | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| लहसुन | 5,300 | 20,400 |
| कलौंजी | 16,900 | 18,200 |
| अश्वगंधा | 17,000 | 17,800 |
| तुलसी | 12,800 | 16,000 |
| धनिया | 7,000 | 13,600 |
| इसबगोल | 7,000 | 13,300 |
| तिल्ली या तिल | 7,600 | 9,600 |
| अलसी | 4,800 | 9,100 |
| मेथीदाना | 5,100 | 8,300 |
| मूंगफली | 6,000 | 8,300 |
| मसूर | 6,000 | 8,300 |
| चना | 3,600 | 7,650 |
| सोयाबीन | 5,000 | 7,300 |
| सरसों | 6,300 | 7,200 |
| असालिया | 5,500 | 5,800 |
| तारामीरा | 5,500 | 5,600 |
| गेहूं | 2,200 | 2,935 |
| मक्का/भुट्टा | 1,750 | 2,000 |
| प्याज | 500 | 900 |
प्रमुख जानकारी:
- लहसुन में आज अच्छी तेजी देखी गई है, जो अधिकतम ₹20,400 तक बिका।
- मसाला फसलों में कलौंजी और अश्वगंधा के भाव स्थिर और ऊंचे बने हुए हैं।
नोट: बाजार के भाव समय और आवक के अनुसार बदल सकते हैं।
YouTube: @dailymandibhav