मंदसौर कृषि उपज मंडी भाव (आज का अपडेट)
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| लहसुन | 4,252 | 20,600 |
| कलौंजी | 7,600 | 17,700 |
| तुलसी | 14,700 | 17,600 |
| इसबगोल | 7,300 | 13,400 |
| धनिया | 9,000 | 12,400 |
| अलसी | 7,000 | 8,800 |
| मूंगफली | 4,000 | 8,400 |
| मेथीदाना | 4,900 | 7,700 |
| चना | 4,800 | 7,400 |
| सरसों | 5,200 | 7,200 |
| मसूर | 6,300 | 6,800 |
| सोयाबीन | 4,000 | 6,500 |
| असालिया | 5,160 | 5,400 |
| तारामीरा | 5,000 | 5,100 |
| मटर | 2,600 | 3,100 |
| गेहूं | 2,000 | 2,850 |
| मक्का | 1,650 | 1,950 |
| प्याज | 500 | 1,000 |
नोट: यह भाव मंडी की आवक और गुणवत्ता के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।
क्या आप इन भावों का उपयोग करके अपने चैनल @dailymandibhav के लिए कोई सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करना चाहेंगे?