ЁЯМ╛ рдЗрдВрджреМрд░ рдХреГрд╖рд┐ рдЙрдкрдЬ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡ – рдЖрдЬ рдХреА рд░рд┐рдкреЛрд░реНрдЯ ЁЯМ╛
рджрд┐рдирд╛рдВрдХ: 13 рдордИ 2026
рдорд╕рд╛рд▓реЗ рдФрд░ рдЕрдиреНрдп (Spices & Others)
| рдЙрдкрдЬ | рднрд╛рд╡ (тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓) |
|---|---|
| рдорд┐рд░реНрдЪреА | 14,400 – 14,500 |
| рдзрдирд┐рдпрд╛ | 11,000 – 11,100 |
| рд▓рд╣рд╕реБрди | 5,000 – 17,000 |
| рдЕрдордЪреВрд░ | 6,000 – 6,100 |
| рдЗрдорд▓реА | 4,600 – 8,700 |
рджрд▓рд╣рди рдФрд░ рддрд┐рд▓рд╣рди (Pulses & Oilseeds)
| рдЙрдкрдЬ | рднрд╛рд╡ (тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓) |
|---|---|
| рдбреЙрд▓рд░ рдЪрдирд╛ | 3,500 – 9,200 |
| рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди | 3,000 – 7,400 |
| рдореВрдВрдЧ | 4,800 – 7,600 |
| рддреБрдЕрд░/рдЕрд░рд╣рд░ | 6,150 – 7,100 |
| рдЪрдирд╛ | 4,800 – 6,300 |
рдЕрдирд╛рдЬ рдФрд░ рд╕рдмреНрдЬрд┐рдпрд╛рдВ (Grains & Vegetables)
| рдЙрдкрдЬ | рднрд╛рд╡ (тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓) |
|---|---|
| рдЧреЗрд╣реВрдВ | 2,000 – 2,965 |
| рдордХреНрдХрд╛/рднреБрдЯреНрдЯрд╛ | 1,800 – 1,900 |
| рдкреНрдпрд╛рдЬ | 600 – 1,150 |
| рдЖрд▓реВ | 450 – 850 |
рдиреЛрдЯ: рдКрдкрд░ рджрд┐рдП рдЧрдП рднрд╛рд╡ рдордВрдбреА рдХреА рдиреАрд▓рд╛рдореА рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╣реИрдВ рдФрд░ рдЗрдирдореЗрдВ рджрд┐рдирднрд░ рдХреЗ рд╡реНрдпрд╛рдкрд╛рд░ рдореЗрдВ рдереЛрдбрд╝рд╛ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡ рд╕рдВрднрд╡ рд╣реИред
рдЦреЗрддреА-рдХрд┐рд╕рд╛рдиреА рдФрд░ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡реЛрдВ рдХреА рддрд╛рдЬрд╛ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЬреБрдбрд╝реЗ рд░рд╣реЗрдВ! ЁЯУ╜я╕П YouTube: @dailymandibhav