मंदसौर कृषि उपज मंडी भाव
दिनांक: 30 अप्रैल 2026
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| लहसुन | 5,200 | 21,600 |
| कलौंजी | 12,500 | 18,300 |
| तुलसी | 15,400 | 15,500 |
| धनिया | 10,900 | 11,100 |
| अलसी | 7,500 | 9,500 |
| मूंगफली | 5,400 | 7,900 |
| चना | 3,500 | 7,300 |
| मेथीदाना | 4,800 | 7,200 |
| सरसों | 5,800 | 7,100 |
| सोयाबीन | 4,600 | 6,250 |
| तारामीरा | 5,170 | 5,200 |
| मटर | 2,900 | 3,000 |
| गेहूं | 2,300 | 2,700 |
| मक्का/भुट्टा | 1,700 | 1,950 |
| प्याज | 700 | 1,325 |
नोट: यह भाव प्रति क्विंटल के आधार पर हैं। मंडी में आवक के अनुसार भावों में बदलाव संभव है।
@dailymandibhav