मंदसौर कृषि उपज मंडी भाव (06 मई 2026)
| फसल का नाम | न्यूनतम – अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|
| लहसुन | 4400 – 19500 |
| तुलसी | 13700 – 13800 |
| धनिया | 12200 – 12600 |
| कलौंजी | 11800 – 11900 |
| अलसी | 8000 – 9100 |
| मूंगफली | 5500 – 8200 |
| सरसों | 6400 – 6750 |
| सोयाबीन | 4350 – 6550 |
| मेथीदाना | 4500 – 6500 |
| चना | 5100 – 5300 |
| गेहूं | 2252 – 2600 |
| मक्का/भुट्टा | 1790 – 1950 |
प्रमुख जानकारी:
- उच्चतम भाव: लहसुन में आज सबसे अधिक ₹19,500 तक की बोली देखी गई।
- मसाला फसलें: तुलसी और धनिया के भावों में काफी मजबूती बनी हुई है।
नोट: मंडी में आवक और गुणवत्ता के आधार पर भावों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है।