नीमच कृषि मंडी भाव 🌾
प्रमुख अनाज एवं दलहन (भाव ₹ प्रति क्विंटल)
| फसल | ऊपर में भाव | बढ़िया माल | एवरेज माल |
|---|---|---|---|
| नया गेहूं (लोकवान) | 2900 | 2800 – 2850 | 2550 – 2600 |
| सोयाबीन | 7250 | 7150 – 7200 | 7000 – 7050 |
| मक्का (पीली) | 2026 | 1975 – 2000 | 1900 – 1925 |
| जौ | 2388 | 2300 – 2350 | 2200 – 2250 |
| नया चना | 5400 | 5350 – 5400 | 5200 – 5250 |
| डालर चना | 7800 | 7700 – 7800 | 6600 – 6800 |
| मसूर (बारीक) | 8880 | 8500 – 8800 | 5900 – 6000 |
| मूंगफली | 8900 | 8700 – 8900 | 7500 – 7700 |
मसाला एवं तिलहन फसलें
- लहसुन (ऊटी): ऊपर में 18600 ₹ | लड्डू माल: 10000 – 10400 ₹ | मीडियम: 7000 – 7300 ₹
- लहसुन (देशी): ऊपर में 11000 ₹ | लड्डू माल: 8000 – 9000 ₹ | मीडियम: 6000 – 7000 ₹
- कलौंजी: ऊपर में 18600 ₹ | एवरेज माल: 16700 – 17000 ₹
- धनिया: ऊपर में (नया) 13500 ₹ | स्कूटर क्वालिटी: 13000 – 13500 ₹ | बादामी: 12100 – 12200 ₹
- अजवाईन: ऊपर में (मोटा) 19000 ₹ | ऊनालु माल: 14500 – 14800 ₹
- मैथी: ऊपर में (नया) 6600 ₹ | एवरेज: 6200 – 6400 ₹
- तिल्ली: ऊपर में 10300 ₹ | एवरेज बेस्ट: 9700 – 9900 ₹
- रायड़ा: ऊपर में 7100 ₹ | एवरेज बेस्ट: 6800 – 6900 ₹
- अलसी: ऊपर में 9070 ₹ | बढ़िया माल: 8850 – 8900 ₹
औषधीय एवं विशेष फसलें
- पोस्ता: ऊपर में (टीनोपाल) 1,55,000 ₹ | सेमी माल: 1,33,000 – 1,36,000 ₹ | गुलाब माल: 1,14,000 – 1,16,000 ₹
- असगंध: ऊपर में 28700 ₹ | एवरेज माल: 16000 – 17000 ₹
- चिया बीज: ऊपर में 19600 ₹ | चलनसार: 15500 – 16000 ₹
- तुलसी बीज: ऊपर में 18200 ₹ | बढ़िया: 17600 – 17800 ₹
- ईसबगोल: ऊपर में 13200 ₹ | एवरेज: 12000 – 12300 ₹
- कीनोवा: ऊपर में 5200 ₹ | लाल माल: 12700 ₹
अन्य जिंसों के भाव
- नया प्याज: 500 – 1390 ₹
- जीरा: 15800 – 18800 ₹
- चिरायता: 8700 – 10000 ₹
- तुवर: 5000 – 6400 ₹
- मुंग: 5000 – 7000 ₹
- असालिया: 5700 – 6270 ₹
पशु आहार भाव
- काकड़ा: 4500 – 4800 ₹
- मूंगफली खल: 4400 – 4700 ₹
- खल: 1850 – 2050 ₹
- चना चुरी: 2700 – 3000 ₹
- मोहन भोग (पीपी बेग): 1850 ₹
नोट: कृपया व्यापार अपनी सूझबूझ और मंडी की तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर ही करें। भाव में उतार-चढ़ाव संभव है।