नीमच कृषि मंडी भाव 🌾
1. मुख्य अनाज और दलहन (Grains & Pulses)
| फसल का नाम | क्वालिटी/प्रकार | न्यूनतम – अधिकतम भाव (₹ प्रति क्विंटल) | ऊपर का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| नया गेहूं | मिल क्वालिटी एवरेज बेस्ट टुकड़ी बढ़िया बढ़िया नया लोकवान | 2325 – 2375 2550 – 2600 2550 – 2600 2800 – 2850 | 2850 |
| मक्का | एवरेज बेस्ट बढ़िया माल | 1950 – 1975 2050 – 2075 | 2100 (पीली मक्का) |
| जौ | एवरेज माल बढ़िया माल | 2450 – 2500 2550 – 2600 | 2620 |
| मसूर | एवरेज माल मोटा बढ़िया माल बारीक बढ़िया माल | 5900 – 6000 6300 – 6400 8400 – 8600 | 6462 (मोटा माल) 8550 (बारीक माल) |
| नया चना | एवरेज माल नया माल | 5550 – 5600 5800 – 5850 | 5750 (विशाल कलर) 5800 (कांटा चना) |
| नया डॉलर चना | एवरेज बेस्ट बढ़िया माल | 6500 – 6700 7500 – 7700 | 7800 |
| मूंग | सामान्य | 6100 – 7200 | – |
| तुवर (अरहर) | सामान्य | 5000 – 6400 | – |
| चवला | सामान्य | 5000 – 6500 | – |
2. मसाले और लहसुन-प्याज (Spices, Garlic & Onion)
| फसल का नाम | क्वालिटी/प्रकार | न्यूनतम – अधिकतम भाव (₹ प्रति क्विंटल) | ऊपर का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| मैथी / मैथा | चलनसार एवरेज मैथी बढ़िया बारीक मैथी एवरेज मैथा बढ़िया मैथा | 5800 – 6000 6400 – 6500 6700 – 6750 7100 – 7300 7600 – 7800 | 6810 (नया मैथी) 8100 (नया मैथा) |
| धनिया | लाल माल व्हाइट बदामी बेस्ट ईगल स्कूटर क्वालिटी | 12200 – 12300 12400 – 12500 12900 – 13000 13000 – 13100 | 13060 (नया बढ़िया) |
| नया प्याज | नया एवरेज नया एवरेज बेस्ट नया बढ़िया | 700 – 900 1100 – 1300 1600 – 1800 | 1900 |
| ऊटी लहसुन | मीडियम एवरेज बेस्ट लड्डू लड्डू माल बढ़िया माल | 7300 – 7600 8200 – 8800 10500 – 11000 15500 – 16500 | 18500 |
| देशी लहसुन | मीडियम एवरेज बेस्ट लड्डू लड्डू माल बढ़िया माल | 6000 – 7000 7000 – 8000 8500 – 9500 11500 – 12000 | 14750 |
| अजवाईन | एवरेज बेस्ट ऊनालु बढ़िया माल | 13300 – 13800 15500 – 15800 | 19200 (ऊनालु मोटा) |
| सुआ | सामान्य | 9000 – 9600 | – |
3. तिलहन (Oilseeds)
| फसल का नाम | क्वालिटी/प्रकार | न्यूनतम – अधिकतम भाव (₹ प्रति क्विंटल) | ऊपर का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| सोयाबीन | एवरेज बेस्ट बढ़िया माल | 6650 – 6700 6950 – 7000 | 7110 |
| तिल्ली | एवरेज बेस्ट बढ़िया माल | 10500 – 10700 11500 – 11700 | 11800 |
| अलसी | एवरेज माल बढ़िया माल | 8500 – 8700 9100 – 9300 | 9370 |
| नई मूंगफली | कम मिट्टी माल एवरेज बेस्ट 1 नंबर माल बढ़िया माल | 6600 – 6900 7000 – 7300 8100 – 8300 8500 – 8600 | 8650 |
| रायड़ा (सरसों) | एवरेज बेस्ट बढ़िया माल | 7200 – 7250 7450 – 7500 | 7600 |
| अरण्डी | सामान्य | 5000 – 5300 | – |
4. औषधीय एवं अन्य बीज (Medicinal & Special Seeds)
| फसल का नाम | क्वालिटी/प्रकार | न्यूनतम – अधिकतम भाव (₹ प्रति क्विंटल) | ऊपर का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| कलौंजी | एवरेज एवरेज बेस्ट बढ़िया माल | 16000 – 16200 17000 – 17200 17600 – 17800 | 17950 |
| ईसबगोल | एवरेज एवरेज बेस्ट बढ़िया माल | 11800 – 12000 12400 – 12600 13000 – 13200 | 13400 |
| असगंध | एवरेज एवरेज बेस्ट बढ़िया माल | 16000 – 17000 21000 – 23000 26000 – 27000 | 28200 |
| तुलसी बीज | चलनसार एवरेज बेस्ट बढ़िया माल | 15000 – 15500 16500 – 16900 17800 – 18000 | 18100 |
| चिया बीज | चलनसार एवरेज बेस्ट बढ़िया माल | 15500 – 16000 18500 – 19000 20300 – 20500 | 20610 |
| कीनोवा | एवरेज माल बढ़िया माल | 4900 – 5000 5150 – 5200 | 5210 11000 (लाल माल) |
| पोस्ता | एवरेज बेस्ट गुलाब बढ़िया गुलाब एवरेज बेस्ट गर्रा माल सेमी माल टीनोपाल माल बेस्ट टीनोपाल | 105000 – 107000 111000 – 113000 114000 – 116000 124000 – 126000 133000 – 135000 147000 – 149000 150000 – 152000 | 162000 (बढ़िया टिनोपाल) |
| नया असालिया | सामान्य | 6100 – 6380 | – |
| ग्वार | सामान्य | 5600 – 5900 | – |
| डोल्मी | सामान्य | 3500 – 3600 | – |
| चिरायता | सामान्य | 8700 – 11700 | – |
| करंज | सामान्य | 4500 – 4600 | – |
5. पशु आहार (Animal Feed)
| उत्पाद का नाम | भाव (₹ प्रति बैग/क्विंटल) |
|---|---|
| ख़ल | 1950 – 2150 ₹ |
| मोहन भोग पीपी बेग | 2000 ₹ |
| उड़द की चुरी | 2400 – 2600 ₹ |
| चना की चुरी | 2700 – 2900 ₹ |
| चने का छिलका | 2800 ₹ |
| मूंगफली खल | 4400 – 4800 ₹ |
| काकड़ा | 4800 – 5400 ₹ |
सलाह: जैसा कि मंडी रिपोर्ट में भी निर्देशित है, कृपया अपनी खरीदी और बिक्री अपने स्वयं के विवेक, जोखिम और पूरी सावधानी के साथ करें।turn