नीमच कृषि मंडी भाव 🌾
1. अनाज एवं तिलहन (Cereals & Oilseeds)
| फसल का नाम | क्वालिटी/प्रकार | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
|---|---|---|
| नया गेहूं | ऊपर में बढ़िया नया लोकवान | ₹ 3100 |
| बढ़िया माल | ₹ 2850 – 2900 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 2550 – 2600 | |
| टुकड़ी क्वालिटी (बढ़िया) | ₹ 2600 – 2650 | |
| मिल क्वालिटी | ₹ 2350 – 2425 | |
| मक्का | ऊपर में पीली मक्का (बढ़िया) | ₹ 2160 |
| बढ़िया माल | ₹ 2050 – 2075 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 1950 – 1975 | |
| जौ | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 2560 |
| बढ़िया माल | ₹ 2500 – 2550 | |
| एवरेज माल | ₹ 2400 – 2450 | |
| सोयाबीन | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 7360 |
| बढ़िया माल | ₹ 7300 – 7350 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 7150 – 7200 | |
| अलसी | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 9730 |
| बढ़िया माल | ₹ 9500 – 9600 | |
| एवरेज माल | ₹ 8800 – 8900 | |
| रायड़ा | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 7500 |
| बढ़िया माल | ₹ 7400 – 7450 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 7200 – 7250 |
2. दलहन (Pulses)
| फसल का नाम | क्वालिटी/प्रकार | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
|---|---|---|
| मसूर | ऊपर में बढ़िया बारीक माल | ₹ 8700 |
| ऊपर में बढ़िया मोटा माल | ₹ 6510 | |
| बारीक बढ़िया माल | ₹ 8400 – 8600 | |
| मोटा बढ़िया माल | ₹ 6300 – 6400 | |
| एवरेज माल | ₹ 5900 – 6000 | |
| नया चना | ऊपर में विशाल बढ़िया (कलर वाला) | ₹ 5820 |
| ऊपर में कांटा बढ़िया माल | ₹ 5870 | |
| नया माल | ₹ 5800 – 5850 | |
| एवरेज माल | ₹ 5550 – 5600 | |
| नया डालर चना | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 8000 |
| बढ़िया माल | ₹ 7700 – 7800 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 6600 – 6800 | |
| अन्य दालें | मूंग | ₹ 6100 – 7100 |
| तुवर (अरहर) | ₹ 5000 – 6400 | |
| चवला (लोबिया) | ₹ 5000 – 6500 |
3. मसाले एवं नकदी फसलें (Spices & Cash Crops)
| फसल का नाम | क्वालिटी/प्रकार | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
|---|---|---|
| कलौंजी | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 17300 |
| बढ़िया माल | ₹ 17000 – 17300 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 16800 – 17000 | |
| एवरेज माल | ₹ 16000 – 16200 | |
| मैथी | ऊपर में नया बढ़िया (मैथा) | ₹ 8800 |
| मैथा बढ़िया माल | ₹ 7600 – 7800 | |
| एवरेज माल | ₹ 7100 – 7300 | |
| मैथी (सामान्य/बारीक) | ऊपर में नया बढ़िया माल | ₹ 6880 |
| बढ़िया बारीक माल | ₹ 6700 – 6750 | |
| एवरेज माल | ₹ 6400 – 6500 | |
| चलनसार माल | ₹ 5800 – 6000 | |
| ईसबगोल | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 12700 |
| बढ़िया माल | ₹ 12600 – 12700 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 12400 – 12600 | |
| एवरेज माल | ₹ 11800 – 12000 | |
| धनिया | ऊपर में नया बढ़िया माल | ₹ 13100 |
| स्कूटर क्वालिटी | ₹ 13000 – 13100 | |
| बेस्ट ईगल माल | ₹ 12900 – 13000 | |
| व्हाइट बदामी माल | ₹ 12400 – 12500 | |
| लाल माल | ₹ 12200 – 12300 | |
| तिल्ली | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 12500 |
| बढ़िया माल | ₹ 11200 – 11500 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 10400 – 10700 | |
| अजवाईन | ऊपर में ऊनालु बढ़िया मोटामाल | ₹ 22000 |
| ऊनालु बढ़िया माल | ₹ 15500 – 15800 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 13300 – 13800 |
4. लहसुन एवं प्याज (Garlic & Onion)
| फसल का नाम | क्वालिटी/प्रकार | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
|---|---|---|
| ऊटी लहसुन | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 17500 |
| बढ़िया माल | ₹ 15500 – 16000 | |
| लड्डू माल | ₹ 10300 – 10800 | |
| एवरेज बेस्ट लड्डू माल | ₹ 8200 – 8800 | |
| मीडियम माल | ₹ 7300 – 7600 | |
| देशी लहसुन | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 13900 |
| बढ़िया माल | ₹ 10500 – 11000 | |
| लड्डू माल | ₹ 8000 – 9000 | |
| एवरेज बेस्ट लड्डू माल | ₹ 7000 – 8000 | |
| मीडियम माल | ₹ 6000 – 7000 | |
| नया प्याज | ऊपर में नया बढ़िया माल | ₹ 1410 |
| नया बढ़िया माल | ₹ 1200 – 1400 | |
| नया एवरेज बेस्ट माल | ₹ 800 – 1000 | |
| नया एवरेज माल | ₹ 500 – 600 |
5. औषधीय एवं अन्य विशेष बीज (Medicinal & Special Seeds)
| फसल का नाम | क्वालिटी/प्रकार | भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
|---|---|---|
| पोस्ता | ऊपर में बढ़िया टिनोपाल | ₹ 151000 |
| बेस्ट टीनोपाल माल | ₹ 150000 – 151000 | |
| टीनोपाल माल | ₹ 147000 – 149000 | |
| सेमी माल | ₹ 133000 – 135000 | |
| गर्रा माल | ₹ 124000 – 126000 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 114000 – 116000 | |
| बढ़िया गुलाब माल | ₹ 111000 – 113000 | |
| एवरेज बेस्ट गुलाब माल | ₹ 105000 – 107000 | |
| असगंध | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 28200 |
| बढ़िया माल | ₹ 26000 – 27000 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 21000 – 23000 | |
| एवरेज माल | ₹ 16000 – 17000 | |
| तुलसी बीज | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 18200 |
| बढ़िया माल | ₹ 18000 – 18200 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 16700 – 17000 | |
| चलनसार माल | ₹ 15000 – 15500 | |
| चिया बीज | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 21000 |
| बढ़िया माल | ₹ 20500 – 20800 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 19000 – 19400 | |
| चलनसार माल | ₹ 15500 – 16000 | |
| कीनोवा | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 5250 |
| लाल माल | ₹ 11600 | |
| बढ़िया माल | ₹ 5150 – 5200 | |
| एवरेज माल | ₹ 4900 – 5000 | |
| नई मूंगफली | ऊपर में बढ़िया माल | ₹ 8800 |
| बढ़िया माल | ₹ 8600 – 8800 | |
| 1 नंबर माल | ₹ 8300 – 8500 | |
| एवरेज बेस्ट माल | ₹ 7300 – 7500 | |
| कम मिट्टी माल | ₹ 7000 – 7300 |
6. लघु जिंस एवं अन्य फसलें (Minor Crops)
- नया असालिया: ₹ 6100 – 6500
- सुआ: ₹ 9000 – 9600
- ग्वार: ₹ 5600 – 5850
- डोल्मी: ₹ 3500 – 3600
- अरण्डी: ₹ 5000 – 5100
- चिरायता: ₹ 8700 – 9900
- करंज: ₹ 4500 – 4600
7. पशु आहार (Cattle Feed)
| आहार का नाम | भाव (रुपये) |
|---|---|
| मोहन भोग पीपी बेग | ₹ 2000 |
| काकड़ा | ₹ 4800 – 5400 |
| खल | ₹ 1950 – 2150 |
| मूंगफली खल | ₹ 4400 – 4800 |
| उड़द की चुरी | ₹ 2300 – 2500 |
| चना की चुरी | ₹ 2700 – 2900 |
| चने का छिलका | ₹ 2800 |
महत्वपूर्ण सूचना: जैसा कि आपकी सूची में भी उल्लेखित है, मंडी के भावों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। कृपया अपनी बिक्री या खरीदी की योजना पूरी सावधानी, व्यक्तिगत विवेक और जोखिम के आधार पर ही बनाएं।