इंदौर मंडी भाव – आज की स्थिति
| फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| मिर्ची | 11,700 | 14,600 |
| इमली | 4,800 | 11,700 |
| लहसुन | 4,500 | 14,000 |
| डॉलर चना | 3,000 | 9,200 |
| उड़द | 6,900 | 8,100 |
| चना | 4,000 | 6,800 |
| सोयाबीन | 4,200 | 6,100 |
| मटर | 4,800 | 4,900 |
| गेहूं | 1,950 | 2,865 |
| राजमा | 2,400 | 2,500 |
| मक्का | 1,400 | 1,875 |
| प्याज | 700 | 1,300 |
| आलू | 800 | 950 |
कुछ खास बातें:
- लहसुन और मिर्ची: इन फसलों में अच्छी बढ़त और ऊंचे भाव देखने को मिल रहे हैं।
- अनाज: गेहूं और मक्का के भाव स्थिर बने हुए हैं।
@dailymandibhav