ЁЯМ╛рдиреАрдордЪ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡ЁЯМ╛ (04-07-2026)
1. рдЕрдирд╛рдЬ, рджрд▓рд╣рди рдФрд░ рддрд┐рд▓рд╣рди (Cereals, Pulses & Oilseeds)
| рдлрд╕рд▓ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рднрд╛рд╡ (тВ╣) | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛/рдмреЗрд╕реНрдЯ рдорд╛рд▓ рднрд╛рд╡ (тВ╣) | рдПрд╡рд░реЗрдЬ/рдЕрдиреНрдп рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА рднрд╛рд╡ (тВ╣) |
|---|---|---|---|
| рдирдпрд╛ рдЧреЗрд╣реВрдВ (рд▓реЛрдХрд╡рд╛рди) | 2980 | 2850 – 2900 | 2550 – 2600 (рдЯреБрдХрдбрд╝реА: 2550-2600, рдорд┐рд▓: 2470-2500) |
| рдордХреНрдХрд╛ (рдкреАрд▓реА) | 2260 | 2175 – 2225 | 2075 – 2125 |
| рдЬреМ | 2580 | 2500 – 2550 | 2400 – 2450 |
| рдирдпрд╛ рдЪрдирд╛ | 5650 (рд╡рд┐рд╢рд╛рд▓) | 5600 (рдХрд╛рдВрдЯрд╛), 5550-5600 (рдирдпрд╛) | 5350 – 5400 |
| рдирдпрд╛ рдбрд╛рд▓рд░ рдЪрдирд╛ | 7800 | 7500 – 7700 | 6500 – 6700 |
| рдорд╕реВрд░ | 8300 (рдмрд╛рд░реАрдХ) | 7800 – 8000 (рдмрд╛рд░реАрдХ), 6200-6300 (рдореЛрдЯрд╛: рдЕрдзрд┐рдХрддрдо 6460) | 5800 – 5900 |
| рд╕реЛрдпрд╛рдмреАрди | 6790 | 6700 – 6750 | 6550 – 6600 |
| рдЕрд▓рд╕реА | 9550 | 9300 – 9400 | 9000 – 9100 |
| рдореВрдВрдЧрдлрд▓реА | 9500 | 8500 – 8700 (рдирдВрдмрд░ 1: 8000-8200) | 7000-7300, 6600-6900 (рдХрдо рдорд┐рдЯреНрдЯреА) |
| рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ (рд╕рд░рд╕реЛрдВ) | 7425 | 7300 – 7350 | 7100 – 7150 |
| рддрд┐рд▓реНрд▓реА | 12900 | 12500 – 12700 | 11400 – 11700 |
2. рдорд╕рд╛рд▓реЗ рдФрд░ рдФрд╖рдзреАрдп рдлрд╕рд▓реЗрдВ (Spices & Medicinal Crops)
| рдлрд╕рд▓ рдХрд╛ рдирд╛рдо | рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рднрд╛рд╡ (тВ╣) | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛/рдмреЗрд╕реНрдЯ рдорд╛рд▓ рднрд╛рд╡ (тВ╣) | рдПрд╡рд░реЗрдЬ/рдЕрдиреНрдп рдХреНрд╡рд╛рд▓рд┐рдЯреА рднрд╛рд╡ (тВ╣) |
|---|---|---|---|
| рдКрдЯреА рд▓рд╣рд╕рди | 19000 | 16000 – 17000 (рд▓рдбреНрдбреВ: 11000-11500) | 9200-9600 (рдПрд╡рд░реЗрдЬ рд▓рдбреНрдбреВ), 8500-9000 (рдореАрдбрд┐рдпрдо) |
| рджреЗрд╢реА рд▓рд╣рд╕рди | 18500 | 14500 – 15000 (рд▓рдбреНрдбреВ: 10000-10500) | 8500-9000 (рдПрд╡рд░реЗрдЬ рд▓рдбреНрдбреВ), 7600-8100 (рдореАрдбрд┐рдпрдо) |
| рдХрд▓реМрдВрдЬреА | 19000 | 18500 – 18700 | 17400-17600 (рдмреЗрд╕реНрдЯ), 16800-17000 (рдПрд╡рд░реЗрдЬ) |
| рдИрд╕рдмрдЧреЛрд▓ | 13000 | 12900 – 13000 | 12800-12900 (рдмреЗрд╕реНрдЯ), 12100-12300 (рдПрд╡рд░реЗрдЬ) |
| рдзрдирд┐рдпрд╛ | 15500 | 15000-15500 (рд╕реНрдХреВрдЯрд░), 14800-15000 (рдИрдЧрд▓) | 14400-14600 (рдмрджрд╛рдореА), 14100-14300 (рд▓рд╛рд▓) |
| рдореИрдерд╛ / рдореИрдереА | 8800 / 7100 | 8500-8800 (рдореИрдерд╛), 6800-6850 (рдореИрдереА рдмрд╛рд░реАрдХ) | рдореИрдереА рдПрд╡рд░реЗрдЬ: 6450-6550, рдЪрд▓рдирд╕рд╛рд░: 5700-5900 |
| рдЕрдЬрд╡рд╛рдИрди | 17000 | 16500 – 17000 (рдЧреНрд░реАрди рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛) | 14400 – 14800 (рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ) |
| рдЕрд╕рдЧрдВрдз | 26800 | 26000 – 26800 | 21000-23000 (рдмреЗрд╕реНрдЯ), 16000-17000 (рдПрд╡рд░реЗрдЬ) |
| рддреБрд▓рд╕реА рдмреАрдЬ | 18300 | 17800 – 18100 | 16500-16800 (рдмреЗрд╕реНрдЯ), 14000-14500 (рдЪрд▓рдирд╕рд╛рд░) |
| рдкреЛрд╕реНрддрд╛ | 175000 | 172000-175000 (рдмреЗрд╕реНрдЯ рдЯреАрдиреЛрдкрд╛рд▓) | рд╕реЗрдореА: 1.50-1.53 рд▓рд╛рдЦ, рдЧрд░реНрд░рд╛: 1.35-1.37 рд▓рд╛рдЦ, рдЧреБрд▓рд╛рдм: 1.14-1.24 рд▓рд╛рдЦ |
3. рдЕрдиреНрдп рдЬрд┐рдВрд╕ рдФрд░ рд╕рдмреНрдЬрд┐рдпрд╛рдВ (Other Commodities & Vegetables)
- рдирдпрд╛ рдкреНрдпрд╛рдЬ: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣2500 рдмрд┐рдХрд╛ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: тВ╣2200 – тВ╣2400 | рдПрд╡рд░реЗрдЬ рдмреЗрд╕реНрдЯ: тВ╣1700 – тВ╣1900
- рдХреАрдиреЛрд╡рд╛: рдКрдкрд░ рдореЗрдВ тВ╣4700 рдмрд┐рдХрд╛ | рдмрдврд╝рд┐рдпрд╛: тВ╣4600 – тВ╣4650 | рдПрд╡рд░реЗрдЬ: тВ╣4500 – тВ╣4550
- рдирдпрд╛ рдЕрд╕рд╛рд▓рд┐рдпрд╛: тВ╣5900 – тВ╣6200
- рд╕реБрдЖ: тВ╣9000 – тВ╣9600
- рдЧреНрд╡рд╛рд░: тВ╣5500 – тВ╣5900
- рдореБрдВрдЧ: тВ╣6600 – тВ╣7600
- рдЪрд╡рд▓рд╛: тВ╣5000 – тВ╣6500
- рдЪрд┐рд░рд╛рдпрддрд╛: тВ╣8700 – тВ╣9600
- рдЕрд░рдгреНрдбреА: тВ╣5000 – тВ╣5500 | рдбреЛрд▓реНрдореА: тВ╣4100 – тВ╣4200 | рдХрд░рдВрдЬ: тВ╣4500 – тВ╣4600
4. рдкрд╢реБ рдЖрд╣рд╛рд░ рднрд╛рд╡ (Cattle Feed Prices)
- рдореЛрд╣рди рднреЛрдЧ рдкреАрдкреА рдмреЗрдЧ: тВ╣1950
- рдХрд╛рдХрдбрд╝рд╛: тВ╣4800 – тВ╣5400
- рдЦрд╝рд▓: тВ╣1950 – тВ╣2150
- рдореБрдВрдЧрдлрд▓реА рдЦрд▓: тВ╣4400 – тВ╣4600
- рдЙрдбрд╝рдж рдХреА рдЪреБрд░реА: тВ╣2400 – тВ╣2600
- рдЪрдирд╛ рдХреА рдЪреБрд░реА / рдЫрд┐рд▓рдХрд╛: рдЪреБрд░реА тВ╣2700 – тВ╣2900 | рдЫрд┐рд▓рдХрд╛ тВ╣2800
тЪая╕П рдиреЛрдЯ: рдЬреИрд╕рд╛ рдХрд┐ рдЖрдкрдиреЗ рдмрд┐рд▓реНрдХреБрд▓ рд╕рд╣реА рд▓рд┐рдЦрд╛ рд╣реИ, рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдХреЗ рднрд╛рд╡реЛрдВ рдореЗрдВ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡ рд╣реЛрддрд╛ рд░рд╣рддрд╛ рд╣реИ, рдЗрд╕рд▓рд┐рдП рд╕рднреА рдХреЛ рдЕрдкрдиреА рдЦрд░реАрджреА рдФрд░ рдмрд┐рдХреНрд░реА рдЕрдкрдиреЗ рд╡рд┐рд╡реЗрдХ, рдЬреЛрдЦрд┐рдо рдФрд░ рдкреВрд░реА рд╕рд╛рд╡рдзрд╛рдиреА рд╕реЗ рдХрд░рдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред