नीमच कृषि मंडी भाव 🌾
🌾 प्रमुख अनाज, दलहन और तिलहन के भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
| फसल का नाम | अधिकतम भाव (₹) | बढ़िया माल (₹) | एवरेज बेस्ट / एवरेज माल (₹) | अन्य क्वालिटी (₹) |
|---|---|---|---|---|
| नया गेहूं | 3030 (लोकवान) | 2850-2900 | 2550-2600 | टुकड़ी: 2600-2650 मिल: 2350-2425 |
| मक्का (पीली) | 2170 | 2050-2075 | 1950-1975 | – |
| जौ | 2580 | 2500-2550 | 2400-2450 | – |
| सोयाबीन | 7350 | 7250-7300 | 7100-7150 | – |
| अलसी | 9700 | 9500-9600 | 8800-8900 | – |
| रायड़ा | 7370 | 7300-7350 | 7100-7150 | – |
| तिल्ली | 11700 | 11200-11500 | 10400-10700 | – |
| नई मूंगफली | 9400 | 9000-9200 | 7700-7900 | 1 नंबर: 8600-8800 कम मिट्टी: 7500-7800 |
| मसूर | बारीक: 8550 मोटा: 6410 | बारीक: 8400-8600 मोटा: 6200-6300 | 5900-6000 | – |
| नया चना | विशाल: 5710 कांटा: 6000 | नया माल: 5700-5750 | 5500-5550 | – |
| डालर चना | 7800 | 7700-7800 | 6600-6800 | – |
🌶️ मसाले, औषधीय फसलें और अन्य भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
| फसल का नाम | अधिकतम भाव (₹) | बढ़िया माल (₹) | एवरेज / चलनसार माल (₹) | अन्य विशिष्ट क्वालिटी (₹) |
|---|---|---|---|---|
| कलौंजी | 17750 | 17600-17700 | बेस्ट: 16800-17000 एवरेज: 16000-16200 | – |
| ईसबगोल | 12800 | 12600-12800 | बेस्ट: 12400-12600 एवरेज: 11800-12000 | – |
| मैथी (मैथा) | 8300 | 7500-7900 | 6850-7500 | – |
| मैथी (बारीक) | 7100 | 6800-6850 | एवरेज: 6550-6600 चलनसार: 5800-6000 | – |
| धनिया | 13610 | स्कूटर: 13500-13600 | बेस्ट ईगल: 12900-13100 बादामी: 12400-12500 | लाल माल: 12200-12300 |
| अजवाईन | ऊनालु मोटा: 16800 | ऊनालु बढ़िया: 15000-15500 | बेस्ट: 13000-13500 | – |
| अश्वगंधा | 27700 | 26000-27000 | बेस्ट: 21000-23000 एवरेज: 16000-17000 | – |
| तुलसी बीज | 18600 | 18000-18500 | बेस्ट: 17000-17500 चलनसार: 15000-15500 | – |
| चिया बीज | 20700 | 20300-20500 | बेस्ट: 18500-18800 चलनसार: 15500-16000 | – |
| कीनोवा | 5210 | 5150-5200 | 4900-5000 | लाल माल: 11800 |
| नया प्याज | 1360 | 1200-1300 | बेस्ट: 800-1000 एवरेज: 500-600 | – |
| ऊटी लहसुन | 17100 | 15500-16000 | लड्डू: 10300-10800 बेस्ट लड्डू: 8200-8800 | मीडियम: 7300-7600 |
| देशी लहसुन | 12800 | 9000-11000 | लड्डू: 8000-9000 बेस्ट लड्डू: 7000-8000 | मीडियम: 6000-7000 |
🛑 पोस्ता (खसखस) के विशेष भाव:
- अधिकतम टिनोपाल: ₹ 1,53,000
- बेस्ट टीनोपाल माल: ₹ 1,52,000 – 1,53,000
- टीनोपाल माल: ₹ 1,49,000 – 1,51,000
- सेमी माल: ₹ 1,33,000 – 1,36,000
- गर्रा माल: ₹ 1,23,000 – 1,25,000
- एवरेज बेस्ट माल: ₹ 1,12,000 – 1,14,000
- बढ़िया गुलाब माल: ₹ 1,10,000 – 1,12,000
- एवरेज बेस्ट गुलाब: ₹ 1,03,000 – 1,05,000
📋 अन्य जिंसों के सामान्य भाव (₹)
- नया असालिया: 6100 – 6510
- सुआ: 9000 – 9600
- ग्वार: 5600 – 5850
- डोल्मी: 3500 – 3600
- अरण्डी: 5000 – 5100
- मूंग: 6100 – 7800
- तुवर: 5000 – 6400
- चवला: 5000 – 6500
- चिरायता: 8700 – 10400
- करंज: 4500 – 4600
🍼 पशु आहार के भाव (₹)
- मोहन भोग पीपी बेग: 2000
- काकड़ा: 4800 – 5400
- खल: 1950 – 2150
- मूंगफली खल: 4400 – 4800
- उड़द की चुरी: 2300 – 2500
- चना की चुरी: 2700 – 2900
- चने का छिलका: 2800
⚠️ सलाह: फसलों की बिक्री या खरीदी करने से पहले अपने विवेक, जोखिम और सावधानी का पूरा उपयोग करें। बाजार भाव में समय के साथ उतार-चढ़ाव संभव है।