मंदसौर कृषि उपज मंडी भाव 🌾
दिनांक: 15 मई 2026
📋 आज के फसलों के भाव (रुपये प्रति क्विंटल)
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| कलौंजी | 16,000 | 17,700 |
| तुलसी | 5,400 | 16,800 |
| इसबगोल | 8,500 | 12,600 |
| धनिया | 11,000 | 12,600 |
| लहसुन | 5,800 | 19,000 |
| अलसी | 8,800 | 9,400 |
| तिल्ली (तिल) | 8,100 | 9,000 |
| मसूर (मसूरी) | 6,100 | 8,700 |
| मूंगफली | 4,000 | 8,400 |
| चना | 4,800 | 7,800 |
| मेथीदाना | 4,700 | 7,800 |
| सोयाबीन | 5,300 | 7,500 |
| सरसों | 5,500 | 7,100 |
| असालिया | 5,350 | 6,250 |
| तारामीरा | 5,500 | 5,600 |
| गेहूं | 2,200 | 2,900 |
| जौ | 2,200 | 2,400 |
| मक्का/भुट्टा | 1,730 | 2,000 |
| प्याज | 540 | 975 |
💡 YouTube वीडियो के लिए मुख्य आकर्षण (Highlights):
- 📈 सबसे तेज मंदी-तेजी: कलौंजी और लहसुन में आज सबसे शानदार ऊपरी भाव देखने को मिले।
- 🧄 लहसुन: ₹5,800 से लेकर ₹19,000 प्रति क्विंटल तक बिका।
- 🌱 इसबगोल: ऊपरी भाव में ₹12,600 का स्तर छुआ।
ऐसी ही रोजाना मंडी भाव की सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें! 📱 YouTube Channel: @dailymandibhav