इंदौर कृषि उपज मंडी भाव (Indore Mandi Bhav)
दिनांक: 06 मई 2026
आज की आवक और नीलामी के आधार पर इंदौर मंडी में प्रमुख फसलों के भाव (रुपये प्रति क्विंटल में) इस प्रकार रहे:
| फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| इमली | 4,200 | 15,800 |
| मिर्ची | 11,800 | 16,000 |
| लहसुन | 4,700 | 14,500 |
| सरसों | 6,500 | 7,200 |
| सोयाबीन | 4,500 | 6,600 |
| चना | 5,400 | 5,600 |
| डॉलर चना | 4,700 | 9,100 |
| मटर | 2,800 | 2,900 |
| राजमा | 4,400 | 4,900 |
| गेहूं | 2,250 | 2,885 |
| मक्का/भुट्टा | 1,751 | 2,025 |
| आलू | 400 | 700 |
| प्याज | 900 | 1,500 |
नोट: मंडी में भाव माल की गुणवत्ता और आवक के अनुसार कम या ज्यादा हो सकते हैं। व्यापार अपनी सूझ-बूझ से करें।
@dailymandibhav