🌿 नीमच औषधि कृषि उपज मंडी भाव
दिनांक: 05-05-2026
| औषधि जिंस | भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
|---|---|
| सर्पगंधा जड़ | 70,400 — 70,500 |
| अमेरिकन केसर | 61,000 — 62,000 |
| सर्पगंधा जड़ (हल्का माल) | 39,000 — 40,000 |
| सिंदुर | 28,000 — 30,000 |
| मसक दाना | 17,500 — 17,600 |
| सागरकोटा | 9,000 — 10,000 |
| सुखे करेले | 6,500 — 7,000 |
| कुसुम बीज | 5,500 — 5,600 |
| बेलपत्र चुरा | 3,000 — 3,700 |
| पलाश फूल | 3,000 — 3,500 |
| चुकंदर चिप्स | 3,000 — 3,100 |
| नीम गिलोई | 2,700 — 3,100 |
| अनार छिलके | 2,700 — 3,100 |
| सेवफली बीज | 1,500 — 1,600 |
| अमलताश फली | 1,200 — 1,300 |
| हिंगोट | 900 — 1,000 |
वैधानिक चेतावनी: बिक्री और खरीदी अपने विवेक, जोखिम और सावधानी से करें। मंडी भाव में उतार-चढ़ाव संभव है।
यूट्यूब चैनल: @dailymandibhav