उज्जैन कृषि उपज मंडी भाव
दिनांक: 04 मई 2026
| फसल का नाम | न्यूनतम – अधिकतम भाव (₹ प्रति क्विंटल) |
| धनिया | 11,800 — 11,900 |
| लहसुन | 4,200 — 10,800 |
| मसूर/मसूरी | 6,900 — 7,000 |
| सोयाबीन | 5,500 — 7,000 |
| मेथीदाना | 6,100 — 6,300 |
| चना | 5,300 — 5,700 |
| डॉलर चना | 4,175 — 5,300 |
| गेहूं | 1,900 — 2,875 |
| प्याज | 600 — 1,600 |
| आलू | 500 — 900 |
प्रमुख जानकारी:
- धनिया आज मंडी में सबसे ऊंचे दामों पर बिक रहा है।
- लहसुन और सोयाबीन के भावों में अच्छी स्थिरता देखी जा रही है।
- सब्जियों (आलू और प्याज) के भाव सामान्य बने हुए हैं।
@dailymandibhav