मंदसौर कृषि उपज मंडी भाव
दिनांक: 02 मई 2026
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
|---|---|---|
| मिर्ची | 17,900 | 18,000 |
| लहसुन | 4,700 | 14,200 |
| धनिया | 9,200 | 12,700 |
| अलसी | 8,700 | 9,400 |
| मेथीदाना | 4,400 | 8,200 |
| मूंगफली | 6,700 | 8,100 |
| सरसों | 6,280 | 6,585 |
| सोयाबीन | 5,620 | 6,450 |
| चना | 4,350 | 5,400 |
| तारामीरा | 5,200 | 5,300 |
| मटर | 2,800 | 2,900 |
| गेहूं | 2,200 | 2,875 |
| मक्का | 1,700 | 1,950 |
| प्याज | 600 | 1,100 |
नोट: यह भाव मंडी की आवक और गुणवत्ता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
@dailymandibhav – खेती-किसानी और मंडी भाव की सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहें।